|
- Repositorio Institucional de la Universidad de Burgos
>
Buscar por Autor Universidad de Burgos. Departamento de Economía y Administración de Empresas
Mostrando resultados 1 a 20 de 34
Vista previa | Fecha de publicación | Fecha de lectura/ defensa | Título | Autor(es) | | - | 2014 | Análisis del coste de los factores y su vinculación con medidas de rentabilidad y productividad en una empresa del sector servicios | Santidrián Arroyo, Alicia; Pedrosa Álvarez, Marta; Universidad de Burgos. Departamento de Economía y Administración de Empresas |
| - | 2017 | Análisis del impacto económico del turismo MICE en España y Burgos en los últimos cinco años | Calderón Monge, Esther; Meruelo Monzón, Alejandra; Universidad de Burgos. Departamento de Economía y Administración de Empresas |
| - | 2011 | Un análisis sobre la reputación de marca, las emociones y la confianza como formadoras de la satisfacción del turista: aplicación al caso de la experiencia de visitar un destino turístico eco-arqueológico | San Martín Gutiérrez, Sonia; Matos Cámara, Rafael Fabricio; Universidad de Burgos. Departamento de Economía y Administración de Empresas |
| - | 2009 | Un análisis teórico empírico de los sistemas de información para la gestión en el sector logístico mexicano | Prieto Moreno, Begoña; Valladares Montemayor, Halia Mayela; Universidad de Burgos. Departamento de Economía y Administración de Empresas |
| - | 2016 | Análisis y valoración del capital intelectual desarrollado por las maquiladoras del norte de Tamaulipas, México: el caso de Nuevo Laredo | Prieto Moreno, Begoña; Santidrián Arroyo, Alicia; Díaz Roldán, José Luis; Universidad de Burgos. Departamento de Economía y Administración de Empresas |
| - | 2000 | Auditoría, tamaño y estructura de gobierno : una evidencia empírica del efecto de la regulación de la auditoría sobre el comportamiento de las empresas de Castilla y León | Miguel Hidalgo, Alberto de; Peña Gutiérrez, Alberto de la; Universidad de Burgos. Departamento de Economía y Administración de Empresas |
| - | 2014 | Comercio móvil: comparativa experimental, tienda especializada en moda Vs tienda outlet | San Martín Gutiérrez, Sonia; Ausín Rodríguez, Noelia; Universidad de Burgos. Departamento de Economía y Administración de Empresas |
| - | 2006 | La confianza, la intención de compra, la reputación y las emociones en la relación del consumidor con la marca: aplicación al caso de la marca “Mundo Maya-México.” | San Martín Gutiérrez, Sonia; Matos Cámara, Rafael Fabricio; Universidad de Burgos. Departamento de Economía y Administración de Empresas |
| - | 1998 | Los costes de agencia en los canales de distribución : la franquicia | Azofra Palenzuela, Valentín; Calderón Monge, Esther; Universidad de Burgos. Departamento de Economía y Administración de Empresas |
| - | 2010 | La decisión ex – ante del consumidor ante la elección de un proveedor de servicios | San Martín Gutiérrez, Sonia; Obesso Grijalvo, Ana María de; Universidad de Burgos. Departamento de Economía y Administración de Empresas |
| - | 2008 | Derechos de entrada e inversión en un período de crecimiento económico: percepción de los potenciales franquiciados | Calderón Monge, Esther; Huerta Zavala, Pilar Angélica; Prieto Honorato, Argeme; Universidad de Burgos. Departamento de Economía y Administración de Empresas |
| - | 2012 | El efecto del género, las preferencias y las emociones en la compra online | San Martín Gutiérrez, Sonia; Prodanova, Jana; Universidad de Burgos. Departamento de Economía y Administración de Empresas |
| - | 1999 | Estructura contractual, estrategia competitiva y resultados : aplicación empírica al sector asegurador español | Azofra Palenzuela, Valentín; Castrillo Lara, Mª Jesús; Universidad de Burgos. Departamento de Economía y Administración de Empresas |
| - | 2001 | Factores determinantes de la discrecionalidad directiva en materia contable : una aplicación empírica a las empresas cotizadas españolas | Castrillo Lara, Luis A.; Azofra Palenzuela, Valentín; Delgado Hurtado, María del Mar; Universidad de Burgos. Departamento de Economía y Administración de Empresas |
| - | 2017 | Governance and financial vulnerability of nonprofit organizations: an analysis of the NGDOs from Spain and the United Kingdom | Andrés Alonso, Pablo de; Romero Merino, María Elena; García Rodríguez, Íñigo; Universidad de Burgos. Departamento de Economía y Administración de Empresas |
| - | 2017 | Imagen proyectada de la UBU en la sociedad | San Martín Gutiérrez, Sonia; Bolaños García, David; Universidad de Burgos. Departamento de Economía y Administración de Empresas |
| - | 2016 | Impacto de la Reforma del Código Penal en el ámbito contable y fiscal | Larrinaga González, Carlos; Luque Vilchez, Mercedes; Martínez González, Beatriz; Universidad de Burgos. Departamento de Economía y Administración de Empresas |
| - | 2016 | La influencia del consejo de administración en la inclusión de la empresa en los índices de sostenibilidad internacionales: un estudio para grandes empresas europeas y latinoamericanas | López de Foronda Pérez, Óscar; Danvila del Valle, Ignacio; Miranda Sanz, Luis; Universidad de Burgos. Departamento de Economía y Administración de Empresas |
| - | 2016 | La interacción entre los mecanismos externos e internos de gobierno corporativo como factor explicativo de las diferencias en la creación de valor de las empresas: análisis institucional comparado en la Unión Europea | Castrillo Lara, Luis A.; Marcos Naveira, Sonia; Universidad de Burgos. Departamento de Economía y Administración de Empresas |
| - | 2018 | Memorias de sostenibilidad, evolución y tendencias: una comparativa entre España y Dinamarca | Luque Vilchez, Mercedes; Mesa Pérez, Enrique; Pampliega Paisán, Jorge .; Lytzhøft Borup, Sofie .; Rodríguez Mayoral, Alicia .; Universidad de Burgos. Departamento de Economía y Administración de Empresas; I.E.S. Pintor Luis Sáez |
Mostrando resultados 1 a 20 de 34
|