dc.contributor.advisor | Alonso Lomillo, Mª Asunción | |
dc.contributor.advisor | Domínguez Renedo, Olga | |
dc.contributor.author | Portugal Gómez, Paula | |
dc.date.accessioned | 2025-03-06T12:46:17Z | |
dc.date.available | 2025-03-06T12:46:17Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.date.submitted | 2024-11-15 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10259/10294 | |
dc.description.abstract | Esta tesis doctoral desarrolla sensores electroquímicos innovadores para detectar compuestos volátiles que afectan negativamente la calidad del vino, como 4-etilfenol, 4etilguaiacol o el etanotiol. Estos compuestos, generados durante la fermentación y el envejecimiento en barrica, provocan defectos organolépticos que afectan al aroma y sabor del vino. La investigación propone un enfoque basado en la detección en fase gas para evitar el contacto directo con la muestra, utilizando electrodos de carbono serigrafiados modificados con fulerenos y nanopartículas de oro, así como ftalocianina de cobalto. Este enfoque mejora la sensibilidad, selectividad y durabilidad del sensor, además de reducir interferencias presentes en matrices complejas como el vino. Se han optimizado métodos para la detección simultánea de múltiples compuestos volátiles mediante sistemas duales con líquidos iónicos y membranas porosas, haciendo estos sensores portátiles y eficientes para el control rutinario en bodegas. | es |
dc.description.abstract | This doctoral thesis develops innovative electrochemical sensors to detect volatile compounds that affect negatively wine quality, such as 4-ethylphenol, 4-ethylguaiacol, or ethanethiol. These compounds, generated during fermentation and barrel aging, cause organoleptic defects that impact the aroma and taste of wine. The research proposes a gas-phase detection approach to avoid direct contact with the sample, using screen-printed carbon electrodes modified with fullerenes and gold nanoparticles, as well as cobalt phthalocyanine. This approach improves the sensitivity, selectivity, and durability of the sensor while reducing interferences present in complex matrices such as wine. Methods for the simultaneous detection of multiple volatile compounds have been optimized using dual systems with ionic liquids and porous membranes, making these sensors portable and efficient for routine quality control in wineries. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | eng | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Electroquímica | es |
dc.subject | Sensores electroquímicos | es |
dc.subject | Control de calidad | es |
dc.subject | Vino | es |
dc.subject | Química analítica | es |
dc.subject | Electrochemistry | en |
dc.subject | Electrochemical sensors | en |
dc.subject | Quality control | en |
dc.subject | Wine | en |
dc.subject | Analytical chemistry | en |
dc.subject.other | Química analítica | es |
dc.subject.other | Chemistry, Analytic | en |
dc.title | Electrochemical detection of organoleptic defects in wine | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es |
dc.rights.holder | Este documento está sujeto a una licencia de uso Creative Commons, por la cual está permitido hacer copia, distribuir y comunicar públicamente la obra siempre que se cite al autor original y no se haga de él uso comercial ni obra derivada | |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | es |
dc.identifier.doi | 10.36443/10259/10294 | |
dc.subject.unesco | 23 Química | es |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es |
dc.description.degree | Doctorado en Química Avanzada |
Browse
All of RIUBUCommunities and CollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsThis CollectionBy Issue DateAuthorsTitlesSubjects