| dc.contributor.advisor | Carretero Díaz, José Miguel | |
| dc.contributor.advisor | García González, Rebeca | |
| dc.contributor.author | Muñoz Guarinos, Julia | |
| dc.contributor.other | Universidad de Burgos. Departamento de Historia, Geografía y Comunicación | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-22T12:48:59Z | |
| dc.date.available | 2025-08-22T12:48:59Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.date.submitted | 2024-10-31 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10259/10811 | |
| dc.description.abstract | Nuestro período reproductivo se define por la edad de la primera y última reproducción. Estimar estas edades en poblaciones fósiles es complicado, pero se puede aproximar usando la edad de la menarquía y la menopausia, que marcan el inicio y el fin del período fértil en las mujeres. En poblaciones actuales, estas edades se pueden determinar fácilmente, mientras que en poblaciones del pasado es preciso adaptar algunos métodos empleados en estudios clínicos a hueso seco o restos dentales, que es lo único que queda en el registro arqueológico y fósil. Esta Tesis Doctoral evalúa los métodos tradicionalmente usados en contextos arqueológicos para determinar la menarquia, desarrolla algunos métodos nuevos basados en el esqueleto, concretamente en el fémur, y los aplica a los fósiles pleistocenos de la Sima e los Huesos. Asimismo, se realiza una primera aproximación metodológica al estudio de la menopausia en contextos arqueológicos. | es |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Adolescencia | es |
| dc.subject | Menarquia | es |
| dc.subject | Menopausia | es |
| dc.subject | Fémur | es |
| dc.subject | Crecimiento | es |
| dc.subject | Adolescence | en |
| dc.subject | Menarche | en |
| dc.subject | Menopause | en |
| dc.subject | Growth | en |
| dc.subject.other | Reproducción humana | es |
| dc.subject.other | Human reproduction | en |
| dc.title | Estudio comparativo del período de vida fértil a través del análisis de los restos esqueléticos y dentales en poblaciones actuales y su aplicación a los fósiles pleistocenos de la Sima de los Huesos (Sierra de Atapuerca, Burgos) | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es |
| dc.rights.holder | Este documento está sujeto a una licencia de uso Creative Commons, por la cual está permitido hacer copia, distribuir y comunicar públicamente la obra siempre que se cite al autor original y no se haga de él uso comercial ni obra derivada | |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | es |
| dc.identifier.doi | 10.36443/10259/10811 | |
| dc.subject.unesco | 51 Antropología | es |
| dc.subject.unesco | 25 Ciencias de la Tierra y del Espacio | es |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es |
| dc.description.degree | Doctorado en Evolución Humana, Paleoecología del Cuaternario y Técnicas Geofísicas Aplicadas a la Investigación (Interuniversitario) |
Navegar
Todo o repositórioComunidades e ColeçõesPor data do documentoAutoresTítulosAssuntosEsta coleçãoPor data do documentoAutoresTítulosAssuntos


