Mostra i principali dati dell'item
| dc.contributor.advisor | Martinón Torres, María | |
| dc.contributor.advisor | Santos Ureta, Elena | |
| dc.contributor.advisor | Marqués i Bonet, Tomás | |
| dc.contributor.author | Gutiérrez Carbajal, Amanda | |
| dc.contributor.other | Universidad de Burgos | |
| dc.contributor.other | Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH) | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-01T11:08:24Z | |
| dc.date.available | 2025-09-01T11:08:24Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.date.submitted | 2025-02-25 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10259/10829 | |
| dc.description.abstract | La presente tesis doctoral, se centra en explorar la evolución de los úrsidos del linaje de las cavernas a través del estudio de las proteínas conservadas en su esmalte dental. Mediante el uso de técnicas avanzadas de paleoproteómica, se identificaron proteínas clave en la formación del esmalte y polimorfismos de un solo aminoácido, algunos de ellos descritos por primera vez, que permitieron realizar detalladas inferencias filogenéticas. Este enfoque interdisciplinar integra biología molecular y paleontología, para investigar las relaciones evolutivas entre los osos de las cavernas y algunas de las especies actuales de úrsidos. Basada en el excepcional registro fósil de la Sierra de Atapuerca y otros yacimientos del suroeste europeo, esta investigación ofrece, desde una perspectiva proteómica, una visión más profunda sobre cómo la evolución de este linaje pudo ser moldeada durante el Pleistoceno, enriqueciendo nuestra comprensión de la interacción entre evolución y ambiente en especies extintas. | es |
| dc.description.abstract | This doctoral thesis focuses on exploring the evolution of cave bear lineages through the study of proteins preserved in the dental enamel of their fossils. Using advanced paleoproteomic techniques, key proteins involved in enamel formation and single amino acid polymorphisms, some described for the first time, were identified, enabling detailed phylogenetic inferences. This interdisciplinary approach combines molecular biology and paleontology to investigate the evolutionary relationships between cave bears and some of the current bear species. Based on the exceptional fossil record of the Sierra de Atapuerca and other sites in southwestern Europe, this research provides, from a proteomic perspective, a deeper understanding of how the evolution of this lineage was shaped during the Pleistocene, enriching our knowledge of the interaction between evolution and environment in extinct species. | en |
| dc.description.sponsorship | La presente Tesis Doctoral ha sido financiada por el programa de investigación e innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea, bajo el acuerdo de subvención Marie Sklodowska-Curie No. 861389, como parte del Proyecto PUSHH (Palaeoproteomics to Unleash the Study of Human History). Además, este estudio forma parte del proyecto PID2021-122355NB-C33, titulado "El Pleistoceno y Holoceno de la Sierra de Atapuerca: Paleobiología de homínidos y patrones de asentamiento en Europa, cerebro y cognición, y marco geológico y geocronológico", financiado por el MCIN (Ministerio de Ciencia e Innovación) / AEI (Agencia Estatal de Investigación) / 0.13039/501100011033/FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional), UE. Adicionalmente, desde octubre de 2023, ha recibido apoyo de la “Ayuda a la Investigación Fundación REALE FOUNDATION”, dentro del Programa de Ayuda a la Investigación de la Fundación Atapuerca, destinada a la formación de jóvenes investigadores del Equipo de Investigación de Atapuerca (EIA) que aseguran la continuidad del Proyecto Atapuerca. | es |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Paleoproteómica | es |
| dc.subject | Osos de las Cavernas | es |
| dc.subject | Esmalte dental | es |
| dc.subject | Pleistoceno | es |
| dc.subject | Sierra de Atapuerca | es |
| dc.subject | Paleoproteomics | en |
| dc.subject | Cave Bears | en |
| dc.subject | Dental enamel | en |
| dc.subject | Pleistocene | en |
| dc.subject.other | Osos fósiles | es |
| dc.subject.other | Bears, Fossil | en |
| dc.title | Estudio evolutivo del linaje de los osos de las cavernas en la Sierra de Atapuerca a partir del paleoproteoma del esmalte dental | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | es |
| dc.identifier.doi | 10.36443/10259/10829 | |
| dc.subject.unesco | 2416.01 Paleontología Animal | |
| dc.subject.unesco | 2401.14 Taxonomía Animal | |
| dc.subject.unesco | 2401.18 Mamíferos | |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es |
| dc.description.degree | Doctorado en Evolución Humana, Paleoecología del Cuaternario y Técnicas Geofísicas Aplicadas a la Investigación (Interuniversitario) |


