| dc.contributor.advisor | Sierra García, Jesús Enrique | |
| dc.contributor.advisor | Santos Peñas, Matilde | |
| dc.contributor.author | Muñoz Palomeque, Eduardo Gabriel | |
| dc.contributor.other | Universidad de Burgos. Departamento de Digitalización | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-03T11:23:06Z | |
| dc.date.available | 2025-09-03T11:23:06Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.date.submitted | 2025-04-22 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10259/10841 | |
| dc.description.abstract | En el contexto del aprovechamiento de energías renovables y producción sostenible, esta investigación presenta el diseño y aplicación de estrategias de control avanzadas para mejorar el rendimiento de aerogeneradores, tanto terrestres como marinos flotantes. El objetivo principal es optimizar la producción de energía eólica y mitigar el impacto de las vibraciones estructurales en la región subóptima de operación, donde se busca asegurar el seguimiento del punto de máxima potencia (MPPT). Para ello, se desarrollan sistemas de control basados en técnicas de inteligencia artificial, particularmente redes neuronales de base radial, complementadas con algoritmos de aprendizaje no supervisado que permiten la adaptación del sistema a condiciones variables. Además, se proponen enfoques híbridos que integran estas estrategias con controladores clásicos como el Proporcional-Integral-Derivativo (PID). La investigación incluye la optimización de hiperparámetros y la validación de los controladores propuestos, demostrando mejoras significativas en la eficiencia energética y en la estabilidad estructural del aerogenerador. | es |
| dc.description.abstract | In the context of renewable energy utilization and sustainable production, this research presents the design and implementation of advanced control strategies to enhance the performance of both onshore and floating offshore wind turbines. The objective is to optimize wind energy generation and mitigate structural vibrations in the suboptimal operating region, where the system is designed to operate along the maximum power point tracking (MPPT) curve at wind speeds below the rated value. To achieve this, control systems based on artificial intelligence techniques are developed, particularly radial basis function neural networks, complemented by unsupervised learning algorithms that allow the system to adapt to changing dynamic conditions. Furthermore, hybrid approaches are proposed, integrating these soft computingbased strategies with classical control schemes, such as the Proportional-Integral-Derivative (PID) controller. The research includes hyperparameter optimization and validation of the proposed control schemes, demonstrating significant improvements in energy efficiency and structural stability of wind turbines. | en |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Turbina eólica | es |
| dc.subject | Control inteligente | es |
| dc.subject | Redes neuronales | es |
| dc.subject | MPPT | es |
| dc.subject | Vibraciones estructurales | es |
| dc.subject | Wind turbines | en |
| dc.subject | Intelligent control | en |
| dc.subject | Neural networks | en |
| dc.subject | Structural vibrations | en |
| dc.subject.other | Energía eólica | es |
| dc.subject.other | Wind power | en |
| dc.title | Diseño de estrategias de control híbridas inteligentes para maximizar la extracción de potencia y reducir vibraciones mecánicas en sistemas de generación de energía eólica | es |
| dc.title.alternative | Design of hybrid intelligent control strategies to maximize power extraction and reduce mechanical vibrations in wind power generation systems | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | es |
| dc.identifier.doi | 10.36443/10259/10841 | |
| dc.subject.unesco | 3311.02 Ingeniería de Control | |
| dc.subject.unesco | 3322.02 Generación de Energía | |
| dc.subject.unesco | 3304.11 Diseño de Sistemas de Cálculo | |
| dc.subject.unesco | 1203.04 Inteligencia Artificial | |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es |
| dc.description.degree | Doctorado en Ingeniería y Tecnologías Industrial, Informática y Civil |
Stöbern
Gesamter BestandBereiche & SammlungenErscheinungsdatumAutorenTitelnSchlagwortenDiese SammlungErscheinungsdatumAutorenTitelnSchlagworten


