Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor.advisor | González Bernal, Jerónimo | |
| dc.contributor.advisor | García Pesquera, José María | |
| dc.contributor.author | Criado Albillos, Guillermo | |
| dc.contributor.other | Universidad de Burgos. Departamento de Ciencias de la Salud | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-09T06:55:29Z | |
| dc.date.available | 2025-09-09T06:55:29Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.date.submitted | 2025-06-18 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10259/10850 | |
| dc.description.abstract | En el momento actual no conocemos la epidemiología, morbimortalidad, tratamiento ni pronóstico de las fracturas periprotésicas (FPP) ni de las fracturas peri-implante (FPI) en nuestro entorno, ni a nivel global. Se plantea, por tanto, la extrapolación y el análisis de los datos obtenidos de forma prospectiva longitudinal y observacional de las fracturas peri-implante y periprotésicas durante los años 2021-2024 en 59 hospitales del ámbito nacional e internacional. Esta tesis proporciona y recoge distintos factores de riesgo y protectores para la morbimortalidad en estas fracturas y su manejo clínico-quirúrgico, y reúne la evidencia científica conocida en la actualidad para ayudar a orientar el tratamiento de estas fracturas a los profesionales de la Cirugía Ortopédica y Traumatología (COT) de la mejor forma posible. Esto repercutirá directamente en la calidad de vida de los pacientes y sus familias, y en la economía del sistema de salud y de las propias familias. | es |
| dc.description.abstract | Currently, there's a significant lack of understanding regarding the epidemiology, morbiditymortality, treatment, and prognosis of PeriProsthetic Fractures (PPF) and Peri-Implant Fractures (PIF), both in our local environment and globally. Therefore, this study proposes to extrapolate and analyze prospectively collected, longitudinal, and observational data on peri-implant and periprosthetic fractures. This data was gathered between 2021 and 2024 from 59 national and international hospitals. This thesis identifies and compiles various risk and protective factors related to the morbidity and mortality of these fractures, as well as their clinical and surgical management. It also brings together the current scientific evidence to optimally guide Orthopedic and Trauma Surgery professionals in treating these fractures. This will directly impact the quality of life for patients and their families, as well as the economics of both the healthcare system and the families themselves. | es |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Fractura periprotésica | es |
| dc.subject | Fractura peri-implante | es |
| dc.subject | Cirugía Ortopédica y Traumatología | es |
| dc.subject | Fragilidad | es |
| dc.subject | Osteoporosis | es |
| dc.subject | Periprosthetic fracture | en |
| dc.subject | Peri-implant fracture | en |
| dc.subject | Orthopedic and Trauma Surgery | en |
| dc.subject | Fragility | en |
| dc.subject.other | Fracturas óseas | es |
| dc.subject.other | Fractures | en |
| dc.title | Análisis de las fracturas periprotésicas y peri-implante en España: epidemiología, morbimortalidad, tratamiento y pronóstico | es |
| dc.title.alternative | Analysis of periprosthetic and peri-implant fractures in spain: epidemiology, morbiditymortality, treatment, and prognosis | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es |
| dc.rights.holder | Este documento está sujeto a una licencia de uso Creative Commons, por la cual está permitido hacer copia, distribuir y comunicar públicamente la obra siempre que se cite al autor original y no se haga de él uso comercial ni obra derivada | |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.identifier.doi | 10.36443/10259/10850 | |
| dc.subject.unesco | 3213.15 Traumatología | es |
| dc.subject.unesco | 3213.04 Cirugía de Huesos | es |
| dc.subject.unesco | 3213.10 Cirugía Ortopédica | es |
| dc.subject.unesco | 3213.99 Otras | es |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es |
| dc.description.degree | Doctorado en Avances en Ciencia y Biotecnología Alimentarias |



