Mostra i principali dati dell'item
| dc.contributor.advisor | Aparicio Martínez, Santiago | |
| dc.contributor.author | Gutiérrez Vega, Alberto | |
| dc.contributor.other | Universidad de Burgos. Departamento de Química | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-09T07:57:21Z | |
| dc.date.available | 2025-09-09T07:57:21Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.date.submitted | 2021-03-08 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10259/10851 | |
| dc.description.abstract | En las últimas décadas, se ha producido una mejora significativa en los algoritmos de cálculo y en las potencias de los superordenadores, lo que ha permitido el desarrollo y aplicación de nuevos métodos llamados a revolucionar la química, entre los que se encuentran el modelado y las simulaciones de dinámica molecular. Estos métodos son fundamentales para estudiar el comportamiento de sistemas donde se requiere de una elevada precisión y donde los métodos experimentales no son suficientes. Su fundamento teórico se basa en la naturaleza discreta del mundo físico, el cual se organiza en multiniveles y multiescalas, y donde los elementos de cada nivel pueden ser descritos como partículas discretas con modelos de las interacciones bien definidos. En este campo de la química computacional, nuestro grupo de investigación ha demostrado una experiencia contrastada en el modelado y predicción del comportamiento nanoscópico de diversos tipos de sistemas, basados fundamentalmente en líquidos iónicos (ILs) y disolventes eutécticos de bajo punto de fusión (DESs), utilizando un enfoque in silico en áreas tales como la sostenibilidad, la eficiencia energética, la reducción de emisiones, en procesos productivos más eficientes y menos intensivos... Este enfoque consiste en utilizar, por un lado, métodos cuánticos ab initio como la Teoría del Funcional de la Densidad (DFT) para investigar con precisión la estructura electrónica de los sistemas considerados, así como proporcionar los datos que se necesitan para las parametrizaciones del campo de fuerzas requeridas en los posteriores estudios de dinámica molecular (MD). Por otro lado, el enfoque in silico utiliza también métodos clásicos basados en simulaciones de MD para estudiar la interacción entre los diferentes átomos y moléculas que constituyen los sistemas durante un periodo de tiempo, lo que nos permite examinar el movimiento de los átomos individuales de un modo que no es posible en experimentos de laboratorio. Por último, este enfoque in silico se complementa con una serie de mediciones experimentales llevadas a cabo por otros colaboradores de nuestro grupo de investigación, lo que conduce a una retroalimentación continua que permite tanto mejorar la metodología de diseño in silico como validar correctamente la información nanoscópica. Pues bien, con el fin de seguir obteniendo nuevos resultados, en esta Tesis Doctoral se selecciona como objeto de estudio 5 grandes grupos de sistemas, basados en ILs, DESs, absorbentes físicos como sulfolano y éteres de glicol, mezclas líquidas binarias y sales fundidas de carbonatos alcalinos (MACs), y se estudian sus propiedades micro y macroscópicas aplicando este enfoque in silico para diversas aplicaciones industriales, obteniendo unos resultados muy interesantes. | es |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Simulación molecular | es |
| dc.subject | Disolventes neotéricos | es |
| dc.subject | Mezclas líquidas binarias | es |
| dc.subject | Absorbentes físicos | es |
| dc.subject | Sales fundidas | es |
| dc.subject | Aplicaciones industriales | es |
| dc.subject | Molecular simulation | en |
| dc.subject | Neoteric solvents | en |
| dc.subject | Binary liquid mixtures | en |
| dc.subject | Physical absorbents | en |
| dc.subject | Molten salts | en |
| dc.subject | Industrial applications | en |
| dc.subject.other | Disolventes | es |
| dc.subject.other | Solvents | en |
| dc.title | Modelización teórica de sistemas basados en líquidos iónicos, disolventes eutécticos de bajo punto de fusión, sales fundidas y otros disolventes empleando técnicas de simulación molecular para diversas aplicaciones industriales | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es |
| dc.rights.holder | Este documento está sujeto a una licencia de uso Creative Commons, por la cual está permitido hacer copia, distribuir y comunicar públicamente la obra siempre que se cite al autor original y no se haga de él uso comercial ni obra derivada | |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.identifier.doi | 10.36443/10259/10851 | |
| dc.subject.unesco | 2210.18 Física del Estado Liquido | es |
| dc.subject.unesco | 2211.14 Interfases | es |
| dc.subject.unesco | 2211.28 Superficies | es |
| dc.subject.unesco | 2303.04 Compuestos de Boro | es |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es |
| dc.description.degree | Doctorado en Química Avanzada |



