Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor.advisor | Benito Moreno, José Manuel | |
| dc.contributor.author | Santamaría Busto, Alba | |
| dc.contributor.other | Universidad de Burgos. Departamento de Biotecnología y Ciencia de los Alimentos | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-15T07:17:12Z | |
| dc.date.available | 2025-09-15T07:17:12Z | |
| dc.date.submitted | 2025-07 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10259/10869 | |
| dc.description.abstract | El salvado de trigo, subproducto lignocelulósico derivado de la industria harinera, representa aproximadamente el 16% de la masa total del grano y es una fuente rica en fibra dietética, vitaminas del grupo B, ácidos grasos esenciales, minerales y, especialmente, compuestos fenólicos como el ácido ferúlico. A pesar de su valor nutricional, la extracción eficiente y sostenible de estos compuestos bioactivos plantea desafíos, principalmente por las limitaciones asociadas a los métodos convencionales basados en disolventes orgánicos. Este estudio propone una alternativa respetuosa con el medio ambiente para la recuperación de los polifenoles presentes en el salvado de trigo, basada en la extracción asistida por ultrasonidos (UAE) para mejorar la disrupción celular y favorecer la liberación de compuestos, sin y con enzimas (proteasa y xilanasa) en medio acuoso (tampón acetato a pH 5) para aumentar la eficiencia del proceso. Los polifenoles extraídos mediante UAE se concentrarán posteriormente mediante extracción de punto de turbidez (CPE), una técnica que emplea tensioactivos no iónicos en medio acuoso, eliminando el uso de disolventes orgánicos. Se seleccionó el tensioactivo no iónico Triton X-114 para la CPE debido a su bajo punto de turbidez (~35 ºC), que facilita la separación de las fases (fase acuosa y fase rica en tensioactivo) a temperaturas moderadas. Los ensayos preliminares permitieron determinar las concentraciones óptimas del tensioactivo (20% y 15% para sistemas sin y con enzimas, respectivamente). Posteriormente, se realizó un diseño de experimentos para obtener las condiciones óptimas de operación del proceso: temperatura de 60 ºC, tiempo de 60 minutos y 10% de sal (NaCl). Bajo estas condiciones óptimas, se alcanzaron elevadas eficacias de extracción de polifenoles (EE): 84,81% para sistemas sin enzimas y 80,81% para sistemas con enzimas. Aunque para el sistema sin enzimas se obtuvo una EE ligeramente superior, el tratamiento enzimático permitió reducir la cantidad de tensioactivo a utilizar, disminuyendo el volumen final de fase rica en tensioactivo (con mayor concentración de polifenoles presentes en la misma) y mejorar la sostenibilidad del proceso, factores clave para su posible escalado industrial. Estos resultados confirman que la CPE, especialmente cuando se combina con ultrasonidos y tratamiento enzimático, representa una alternativa eficaz, escalable y alineada con los principios de sostenibilidad para la valorización del salvado de trigo en aplicaciones alimentarias y farmacéuticas. | es |
| dc.description.abstract | Wheat bran, a lignocellulosic by-product of the wheat milling industry, represents about 16% of the total grain mass and is a rich source in dietary fiber, B-group vitamins, essential fatty acids, minerals, and especially phenolic compounds such as ferulic acid. Despite their nutritional value, efficient and sustainable extraction of these bioactive compounds remains a challenge, mainly due to the limitations associated with conventional organic solvent extraction methods. This study proposes an environmentally friendly alternative for the recovery of polyphenols present in wheat bran, based on ultrasound-assisted extraction (UAE) to improve cell disruption and promote compound release, with and without enzymes (protease and xylanase) in aqueous solution (acetate buffer at pH 5) to increase process efficiency. Polyphenols extracted by UAE will be subsequently concentrated by cloud point extraction (CPE), a technique that employs non-ionic surfactants in aqueous solution, avoiding the use of organic solvents. The non-ionic surfactant Triton X-114 was selected for CPE due to its low cloud point (~35 ºC), which facilitates phase separation (aqueous phase and surfactant-rich phase) at moderate temperatures. 2 Preliminary tests were carried out to determine the optimal surfactant concentrations (20% and 15% for systems without and with enzymes, respectively). A design of experiments was performed to obtain the optimal operating conditions for the process: temperature of 60 ºC, time of 60 minutes, and 10% salt (NaCl). Under these optimal conditions, high polyphenol extraction efficiencies (EE) were achieved: 84.81% for systems without enzymes and 80.81% for systems with enzymes. Although a slightly higher EE was obtained in the enzyme-free system, the enzymatic treatment allowed a reduction in the amount of surfactant used, decreasing the final volume of the surfactant-rich phase (with a higher concentration of polyphenols) and improving the sustainability of the process, key factors for its potential industrial scalability. These results confirm that CPE, especially when combined with ultrasound and enzymatic treatment, represents an effective, scalable, and sustainable alternative for the valorization of wheat bran in food and pharmaceutical applications. | en |
| dc.description.sponsorship | TED2021-129311B-I00 – Tecnologías verdes basadas en el empleo de fluidos presurizados para valorizar biomasa lignocelulósica mediante la producción de furfural (GREENFUR), financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación. PID2022-136385OB-I00 – Nuevas estrategias para la producción de ácido láctico de segunda generación empleando tecnologías emergentes basadas en fluidos presurizados (2BIOLAC), financiado por la Agencia Estatal de Investigación. BU027P23 – Tecnologías sostenibles de fluidos presurizados para valorizar subproductos de la industria agroalimentaria ricos en proteínas: nuevas estrategias, escalado y análisis tecnoeconómico y medioambiental (SOSPROTEIN), financiado por la Junta de Castilla y León y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (ERDF). | es |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Wheat bran | en |
| dc.subject | Ultrasound-assisted extraction (UAE) | en |
| dc.subject | Enzymes | en |
| dc.subject | Polyphenols | en |
| dc.subject | Cloud point extraction (CPE) | en |
| dc.subject | Non-ionic surfactants | en |
| dc.subject | Design of experiments | en |
| dc.subject.other | Ingeniería Química | es |
| dc.subject.other | Chemical engineering | en |
| dc.subject.other | Alimentos | es |
| dc.subject.other | Food | en |
| dc.title | Recuperación de polifenoles de salvado de trigo mediante extracción asistida por ultrasonidos y concentración por extracción de punto de turbidez | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es |
| dc.rights.holder | Este documento está sujeto a una licencia de uso Creative Commons, por la cual está permitido hacer copia, distribuir y comunicar públicamente la obra siempre que se cite al autor original y no se haga de él uso comercial ni obra derivada | |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | es |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es |


