Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor.author | Alonso Díez, Álvaro | |
| dc.contributor.author | Calderón Carpintero, Verónica | |
| dc.contributor.author | Rodríguez Sáiz, Ángel | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-13T12:16:17Z | |
| dc.date.available | 2026-01-13T12:16:17Z | |
| dc.date.issued | 2021-12 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10259/11207 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio analiza el comportamiento térmico de placas de yeso fabricadas con adición de escorias blancas de Horno Cuchara LF, con sustituciones progresivas de yeso por escoria del 20%, 40%, 60%, 80%. Se estudia la reacción al fuego, la termogravimetría y la conductividad térmica en placas de yeso de (300 × 400 ×15) mm³. La adición de escorias blancas produce en las placas una variación significativa en los valores de conductividad térmica y del coeficiente de transferencia de calor por convección pared-aire, provocado por el aumento de la densidad y una mayor compactación del material y, por lo tanto, un menor aislamiento térmico. Asimismo, la respuesta frente al fuego y al incremento del calor mejora sustancialmente a medida que se incorpora mayor cantidad de escoria blanca, lo que produce una reducción en los valores de pérdida de masa muy relevante. Esto supone una ventaja para el uso en tabiques o protección en áreas industriales o con ambientes térmicos agresivos. | es |
| dc.description.abstract | This study analyzes the thermal behavior of gypsum boards made with the addition of white slag from Horno Cuchara LF, with progressive substitutions of gypsum for slag of 20%, 40%, 60%, 80%. The reaction to fire, thermogravimetry and thermal conductivity in (300 × 400 × 15) mm³ plasterboard are studied. The addition of white slag produces in the plates a significant variation in the values of thermal conductivity and the coefficient of heat transfer by wall-air convection, caused by the increase in density and greater compaction of the material and, therefore, less thermal insulation. Likewise, the response to fire and to the increase in heat improves substantially as more white slag is incorporated, which produces a very relevant reduction in mass loss values. Thisis an advantage for use in partition walls or protection in industrial areas or with aggressive thermal environments. | en |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Técnica Superior de Edificación | es |
| dc.relation.ispartof | Anales de Edificación. 2021, V. 7, n. 3, p. 45-48 | es |
| dc.rights | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | * |
| dc.subject | Placas de yeso | es |
| dc.subject | Escorias blancas | es |
| dc.subject | Comportamiento térmico | es |
| dc.subject | Reacción al fuego | es |
| dc.subject | Plasterboard | en |
| dc.subject | White slag | en |
| dc.subject | Thermal behavior | en |
| dc.subject | Reaction to fire | en |
| dc.subject.other | Ingeniería civil | es |
| dc.subject.other | Civil engineering | en |
| dc.subject.other | Materiales de construcción | es |
| dc.subject.other | Building materials | en |
| dc.title | Comportamiento térmico de placas ecológicas de yeso con escorias blancas de acería | es |
| dc.title.alternative | Thermal behavior of ecological gypsum boards with white steel slag | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.relation.publisherversion | https://doi.org/10.20868/ade.2021.4974 | es |
| dc.identifier.doi | 10.20868/ade.2021.4974 | |
| dc.identifier.essn | 2444-1309 | |
| dc.journal.title | Anales de Edificación | es |
| dc.volume.number | 7 | es |
| dc.issue.number | 3 | es |
| dc.page.initial | 45 | es |
| dc.page.final | 48 | es |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |



