| dc.contributor.advisor | Pacheco Bonrostro, Joaquín | |
| dc.contributor.advisor | Puche Regaliza, Julio César | |
| dc.contributor.author | Antón Maraña, Paula | |
| dc.contributor.other | Universidad de Burgos | |
| dc.contributor.other | Departamento de Economía Aplicada | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-14T08:57:59Z | |
| dc.date.available | 2026-05-14T08:57:59Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.date.submitted | 2025-12-12 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10259/11623 | |
| dc.description.abstract | La presente Tesis Doctoral aborda la programación de turnos del personal sociosanitario a partir de un caso real en una residencia de mayores de Burgos (España). En un contexto de envejecimiento poblacional y escasez de profesionales, la presión asistencial y el agotamiento laboral requieren planificaciones que integren no solo la normativa, sino también las preferencias de los trabajadores para mejorar la conciliación, la satisfacción laboral y la calidad del servicio. Sin embargo, esto implica considerar simultáneamente numerosos requisitos, dando lugar a modelos matemáticos especialmente complejos. Por ello, se propone una estrategia innovadora que permite simplificar el problema basada en la generación y asignación de patrones: primero se construyen todas las secuencias de turnos que cumplen la normativa laboral y, después, se asignan aquellas que mejor se ajustan a las preferencias de los trabajadores. Esta estrategia se aplica en dos enfoques. El primero (monoobjetivo) que maximiza la satisfacción de las preferencias de descanso bajo restricciones normativas, de cobertura y satisfacción mínima. Se compara el modelo completo muy complejo con una versión compacta basada en la estrategia de patrones, ambos resueltos mediante programación entera. El segundo (multiobjetivo) incorpora además un objetivo de equidad laboral a lo largo del tiempo. Dada su mayor complejidad, se resuelve mediante algoritmos metaheurísticos multiobjetivo (NSGA-II, SPEA2 y MOEA/D), y se contrasta con un método exacto ε-constraint basado en la estrategia de patrones. Los resultados muestran que, en ambos enfoques, la estrategia de patrones reduce drásticamente la complejidad del problema, resolviéndolo de forma óptima y proporcionando soluciones más eficientes y eficaces. En definitiva, la tesis se sitúa entre la investigación operativa, la gestión sanitaria y la economía aplicada. Asimismo, ofrece una herramienta replicable en entornos sociosanitarios, alineada con los valores de la Responsabilidad Social Corporativa y orientada a promover entornos laborales más sostenibles y centrados en las personas | es |
| dc.description.abstract | This doctoral thesis addresses the shift scheduling of social and healthcare workforce based on a real case study in a nursing home in Burgos (Spain). In a context of an aging population and a shortage of professionals, the pressure of care and burnout require planning that integrates not only regulations but also the preferences of workers to improve work-life balance, job satisfaction, and service quality. However, this involves simultaneously considering numerous requirements, resulting in particularly complex mathematical models. Therefore, an innovative strategy is proposed that simplifies the problem based on the generation and allocation of patterns: first, all shift sequences that comply with labour regulations are constructed, and then those that best fit the preferences of the workers are allocated. This strategy is applied in two approaches. The first (single-objective) maximises the satisfaction of rest preferences under regulatory, coverage and minimum satisfaction constraints. The highly complex complete model is compared with a compact version based on the pattern strategy, both solved using integer programming. The second (multi-objective) also incorporates a goal of labour equity over time. Given its greater complexity, it is solved using multi-objective metaheuristic algorithms (NSGA-II, SPEA2 and MOEA/D) and is contrasted with an exact pattern-based ε-constraint method. The results show that, in both approaches, the pattern strategy drastically reduces the complexity of the problem, solving it optimally and providing more efficient and effective solutions. To sum up, the thesis straddles the fields of operational research, healthcare management and applied economics. It also offers a tool that can be replicated in social and healthcare institutions, aligned with the values of Corporate Social Responsibility and aimed at promoting more sustainable and people-centred working environments | es |
| dc.description.sponsorship | La realización de esta Tesis Doctoral ha contado con la financiación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades del Gobierno de España, en el marco del Programa de Formación de Profesorado Universitario (FPU/00606-2021) | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Problema de programación de turnos | es |
| dc.subject | Optimización con preferencias | es |
| dc.subject | Modelos matemáticos eficientes | es |
| dc.subject | Metaheurísticas multiobjetivo | es |
| dc.subject | Recursos humanos sanitarios | es |
| dc.subject | Shift scheduling problem | es |
| dc.subject | Optimisation with preferences | es |
| dc.subject | Multi-objective metaheuristics | es |
| dc.subject | Efficient mathematical models | es |
| dc.subject | Healthcare human resources | es |
| dc.subject.other | Modelos matemáticos | es |
| dc.subject.other | Mathematical models | es |
| dc.subject.other | Trabajo a turnos | es |
| dc.subject.other | Shift systems | es |
| dc.title | Métodos de optimización en la gestión sanitaria: aplicación a la programación de turnos de trabajo | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es |
| dc.rights.holder | Este documento está sujeto a una licencia de uso Creative Commons, por la cual está permitido hacer copia, distribuir y comunicar públicamente la obra siempre que se cite al autor original y no se haga de él uso comercial ni obra derivada | |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | es |
| dc.identifier.doi | 10.36443/10259/11623 | |
| dc.subject.unesco | 1207.13 Planificación | es |
| dc.subject.unesco | 5311.07 Investigación Operativa | es |
| dc.subject.unesco | 5311.04 Organización de Recursos Humanos | es |
| dc.subject.unesco | 5312.07 Sanidad | es |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es |
| dc.description.degree | Programa de Doctorado en Economía (Interuniversitario) |
Browse
All of RIUBUCommunities and CollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsThis CollectionBy Issue DateAuthorsTitlesSubjects


