Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor.advisor | García Alonso, Jesús Marcos | |
| dc.contributor.advisor | González Peña, David | |
| dc.contributor.author | García Fuente, Manuel | |
| dc.contributor.other | Universidad de Burgos. Departamento de Ingeniería Electromecánica | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-18T06:27:39Z | |
| dc.date.available | 2026-05-18T06:27:39Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.date.submitted | 2026-05-07 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10259/11642 | |
| dc.description.abstract | La presente tesis doctoral se centra en el diseño, caracterización experimental y modelado numérico (CFD) de un colector híbrido fotovoltaico-térmico (PVT) con almacenamiento de calor latente mediante materiales de cambio de fase (PCM). Para superar la baja conductividad térmica de los PCMs convencionales, se caracterizó e integró un material compuesto de grafito expandido (EG-PCM), obteniendo una conductividad térmica 35 veces superior a la original. Se fabricó un prototipo PVT-PCM y se ensayó en condiciones reales de operación al aire libre, evaluando su rendimiento termoeléctrico frente a un panel PVT de referencia. Adicionalmente, se desarrolló un modelo digital mediante CFD validado con los resultados experimentales. Los resultados demostraron que el sistema PVT-PCM permite una gestión térmica desacoplada sin penalizar la conversión eléctrica, alcanzando una eficiencia diaria en condiciones reales de funcionamiento de hasta el 48% (11,4% eléctrica y 37,3% térmica), demostrando su viabilidad técnica para aplicaciones en edificios de bajo consumo | es |
| dc.description.abstract | The present doctoral thesis focuses on the design, experimental characterization and numerical modelling (CFD) of a hybrid photovoltaic-thermal collector (PVT) with latent heat storage using phase change materials (PCM). To overcome the low thermal conductivity of conventional PCMs, an expanded graphite composite material (EG-PCM) was characterized and integrated, obtaining a thermal conductivity 35 times higher than the original. A PVT-PCM prototype was manufactured and tested under real outdoor operating conditions, evaluating its thermoelectric performance against a reference PVT panel. Additionally, a digital model was developed using CFD validated with the experimental results. The results showed that the PVT-PCM system allows decoupled thermal management without penalizing electrical conversion, achieving a daily efficiency in real operating conditions of up to 48% (11.4% electrical and 37.3% thermal), demonstrating its technical feasibility for applications in buildings with nearly zero energy consumption | es |
| dc.description.sponsorship | Esta tesis doctoral ha sido realizada gracias a la financiación de “Ayudas para financiar la contratación predoctoral de personal investigador” de la Junta de Castilla y León, (Fondo Social Europeo Plus, Programa Operativo de Castilla y León, y de la Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Educación - Orden de 26 de agosto de 2022) | |
| dc.description.sponsorship | Esta tesis doctoral ha sido realizada gracias a la financiación de Hibridación energética PV/t con almacenamiento térmico: nuevos desarrollos para integración en edificios de consumo casi nulo. Proyectos de “Prueba de Concepto” 2022. PDC2022-133419-I00. MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION (2022-2025) | |
| dc.description.sponsorship | Esta tesis doctoral ha sido realizada gracias a la financiación de “Desarrollo de paneles híbridos (PVT) para integración arquitectónica” Programa de apoyo a Proyectos de Investigación cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, Referencia BU-358A-12-3, Junta de Castilla y León | |
| dc.description.sponsorship | Esta tesis doctoral ha sido realizada gracias a la financiación de “Desarrollo de aplicaciones energéticas con materiales de cambio de fase: un enfoque global” – Plan autonómico de proyectos de investigación, referencia BU034U16, Junta de Castilla y León | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Energía solar | es |
| dc.subject | Sistemas híbridos fotovoltaicos-térmicos (PVT) | es |
| dc.subject | Materiales de cambio de fase (PCM) | es |
| dc.subject | Grafito-expandido (EG) | es |
| dc.subject | Dinámica de fluidos computacional (CFD) | es |
| dc.subject | Solar Energy | es |
| dc.subject | Hybrid photovoltaic-thermal systems (PVT) | es |
| dc.subject | Phase Change Materials (PCM) | es |
| dc.subject | Expanded graphite (EG) | es |
| dc.subject | Computational Fluid Dynamics (CFD) | es |
| dc.subject.other | Energía térmica solar | es |
| dc.subject.other | Solar thermal energy | es |
| dc.title | Nuevos desarrollos en sistemas híbridos fotovoltaicos-térmicos (PVT) con almacenamiento térmico: diseño, modelado y validación experimental | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es |
| dc.rights.holder | Este documento está sujeto a una licencia de uso Creative Commons, por la cual está permitido hacer copia, distribuir y comunicar públicamente la obra siempre que se cite al autor original y no se haga de él uso comercial ni obra derivada | |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | es |
| dc.identifier.doi | 10.36443/10259/11642 | |
| dc.subject.unesco | 2213.02 Física de la Transmisión del Calor | es |
| dc.subject.unesco | 2213.07 Cambio de Fase | es |
| dc.subject.unesco | 3322.05 Fuentes no Convencionales de Energía | es |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es |
| dc.description.degree | Programa de Doctorado en Eficiencia Energética y Sostenibilidad en Ingeniería y Arquitectura (Interuniversitario) |


