Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor.advisor | Pesci, Caterina | |
| dc.contributor.advisor | García Torea, Nicolás | |
| dc.contributor.author | Miccolis, Alessandra | |
| dc.contributor.other | Universidad de Burgos. Departamento de Economía y Administración de Empresas | es |
| dc.date.accessioned | 2026-05-19T21:30:31Z | |
| dc.date.available | 2026-05-19T21:30:31Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.date.submitted | 2026-02-05 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10259/11658 | |
| dc.description.abstract | Esta tesis doctoral surge del deseo de ir “más allá de los números” e investigar cómo la contabilidad puede interactuar con las personas y las relaciones que se desarrollan en las iniciativas de repoblación rural impulsadas en zonas afectadas por una grave despoblación. La despoblación en las zonas rurales es un problema significativo y creciente con importantes consecuencias negativas a nivel social, económico y ambiental, ya que conlleva el empobrecimiento de las condiciones socioeconómicas de las comunidades locales y la pérdida de recursos naturales esenciales para la supervivencia humana y el mantenimiento de los ecosistemas. Este problema representa un desafío importante que requiere atención urgente. En este contexto, esta tesis, realizada en el marco de la colaboración entre la Universidad de Trento y la Agencia de Cohesión Social (ACS) de la Provincia Autónoma de Trento (Italia), el Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia (PNRR) y la cotutela con la Universidad de Burgos, tiene como objetivo estudiar el papel potencial que las herramientas contables, en particular la medición de impacto social (MIS), pueden desempeñar para contribuir (o no) a la solución de este problema. Para lograr este objetivo general, la tesis se estructura en tres estudios que examinan la dinámica interactiva entre las iniciativas de repoblación, la MIS y las personas desde diferentes perspectivas, realizando un análisis crítico y exhaustivo de su interacción para abordar la despoblación. El primer estudio combina métodos cuantitativos y cualitativos para identificar los factores más relevantes que influyen en el consenso sobre las iniciativas de repoblación de zonas rurales remotas. El segundo estudio adopta un enfoque de investigación-acción participativa (IAP) para analizar el potencial emancipador de una MIS desarrollada para evaluar el impacto de una iniciativa de repoblación. Finalmente, la última investigación lleva a cabo un estudio de caso comparativo que examina las similitudes y diferencias entre dos MIS desarrolladas para evidenciar la contribución de dos iniciativas de repoblación implementadas en dos regiones europeas (una en Italia y la otra en España) a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Siguiendo esta estructura, el primer capítulo de la tesis estudia cómo diferentes formas de capital social – vinculación (bonding), puente (bridging) y enlace (linking) – afectan al consenso sobre una iniciativa de repoblación rural, un elemento crucial para su legitimidad. Mediante un enfoque mixto basado en 409 cuestionarios y 17 entrevistas semiestructuradas, se ha encontrado que las tres formas de capital social influyen en el consenso, mientras que las creencias individuales sobre la propiedad intelectual moldean su efecto. Este estudio permite entender mejor las dinámicas sociales que surgen en las iniciativas de repoblación, destacando la importancia de centrarse en las creencias individuales para comprender el proceso de generación de consenso. El segundo capítulo investiga si el desarrollo de MIS adaptadas al contexto de aplicación de una iniciativa puede promover el papel emancipador de la contabilidad y en qué condiciones. Mediante un enfoque IAP, se diseñó una MIS adaptada al ámbito de una iniciativa de repoblación rural en el norte de Italia a través de un proceso exhaustivo que involucró a residentes, jóvenes, personas mayores, y recién llegados, entre otros. Los resultados muestran que, a pesar del alto nivel de participación, la MIS analizada presenta limitaciones estructurales que impiden que actúe como una herramienta emancipadora, dada la dificultad de traducir las emociones en métricas, la escasez de datos locales y el contexto político e institucional en el que se desarrolló. Este estudio contribuye a la literatura sobre MIS y a la investigación en contabilidad crítica al destacar que la adaptación de las MIS a las necesidades contextuales no es suficiente para impulsar un cambio emancipador. Finalmente, el tercer capítulo problematiza el papel de la participación de los grupos de interés en los sistemas de medición para la consecución de los ODS (como las MIS), investigando si estos pueden reequilibrar las relaciones de poder a favor de los actores más vulnerables, como afirma la literatura sobre ODS, o, por el contrario, reproducir los mecanismos de dominación señalados por la investigación contable crítica. Un análisis comparativo de dos iniciativas de repoblación en Italia y España, basado en 38 entrevistas semiestructuradas y análisis de contenido documental, revela que la participación de los grupos de interés es insuficiente para garantizar una consideración efectiva de los actores más vulnerables, ocultando así su impacto real en el logro de la sostenibilidad. En Italia, a pesar de la amplia participación, la MIS ha infravalorado la voz de la comunidad local y ha permanecido como una herramienta infrautilizada. Por otro lado, en España, la participación de los grupos de interés se ha utilizado para enfatizar los aspectos positivos de la organización y ocultar los negativos. Con estos hallazgos, este estudio contribuye a la literatura sobre MIS y contabilidad crítica, mostrando cómo la participación de las partes interesadas puede reforzar las estructuras de poder existentes en lugar de defender los intereses de los actores más vulnerables. Los resultados generales de la tesis indican que la actividad de MIS, como forma de contabilidad, puede ser útil para evaluar los resultados desde la perspectiva de las organizaciones que promueven la repoblación de zonas rurales. Sin embargo, las medidas desarrolladas resultan insuficientes para mitigar las desigualdades. Por lo tanto, la tesis aboga por repensar la contabilidad como una práctica de escucha y cocreación participativa, capaz de amplificar las voces de las comunidades rurales | es |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Iniciativas de repoblación | es |
| dc.subject | Consenso | es |
| dc.subject | Capital social | es |
| dc.subject | Capital social de vinculación | es |
| dc.subject | Capital social puente | es |
| dc.subject | Capital social de enlace | es |
| dc.subject | Medición de impacto social | es |
| dc.subject | Participación de grupos de interés | es |
| dc.subject | Interconexión | es |
| dc.subject | Contabilidad emancipadora | es |
| dc.subject | Metodologías feministas | es |
| dc.subject | Objetivos de Desarrollo Sostenible | es |
| dc.subject | ODS | es |
| dc.subject | Mecanismos de dominación | es |
| dc.subject | Interseccionalidad | es |
| dc.subject | Camuflaje | es |
| dc.subject | Impact-washing | en |
| dc.subject.other | Contabilidad social | es |
| dc.subject.other | Social accounting | en |
| dc.title | Beyond numbers: accounting, people, and relationships in rural repopulation initiatives | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es |
| dc.rights.holder | Este documento está sujeto a una licencia de uso Creative Commons, por la cual está permitido hacer copia, distribuir y comunicar públicamente la obra siempre que se cite al autor original y no se haga de él uso comercial ni obra derivada | |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.subject.unesco | 5303.05 Contabilidad Social | es |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es |
| dc.description.degree | Programa de Doctorado en Contabilidad (Interuniversitario) | es |





