| dc.contributor.advisor | Aparicio Martínez, Santiago | |
| dc.contributor.advisor | Bol Arreba, Alfredo | |
| dc.contributor.author | Aguilar Cuesta, Nuria | |
| dc.contributor.other | Universidad de Burgos. Departamento de Química | es |
| dc.date.accessioned | 2026-05-20T09:43:31Z | |
| dc.date.available | 2026-05-20T09:43:31Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.date.submitted | 2026-01-23 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10259/11668 | |
| dc.description.abstract | Esta tesis doctoral ilustra cómo la química computacional, haciendo uso de las metodologías de modelización multiescala, se posiciona como una herramienta fundamental y necesaria para el diseño y desarrollo de nuevos materiales y procesos que sean seguros y sostenibles. El diseño in silico de nuevos materiales facilita el tratamiento de grandes volúmenes de datos y la optimización de recursos, orientando el proceso de síntesis hacia el material más seguro y sostenible para cada aplicación. La modelización multiescala permite predecir la estructura, propiedades y perfil toxicológico de materiales avanzados desde su escala atómica hasta la escala macroscópica. En esta tesis doctoral se presentan los resultados obtenidos a lo largo de cuatro años de investigación del diseño racional, caracterización, aplicación y evaluación de la seguridad de dos tipos de nuevos materiales: disolventes eutécticos y nanomateriales complejos. Los disolventes eutécticos se presentan como una alternativa a los disolventes orgánicos convencionales para aplicaciones cruciales como la captura de dióxido de carbono o la descontaminación de aguas. Los nanomateriales, por su parte, tienen una aplicación potencial en todas las áreas de la ciencia de materiales, por lo que su seguridad debe ser evaluada y garantizada | es |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject.other | Química física | es |
| dc.subject.other | Chemistry, Physical and theoretical | en |
| dc.title | Química computacional aplicada al diseño racional, caracterización y aplicación de nuevos disolventes eutécticos y nanomateriales sostenibles y seguros | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es |
| dc.rights.holder | Este documento está sujeto a una licencia de uso Creative Commons, por la cual está permitido hacer copia, distribuir y comunicar públicamente la obra siempre que se cite al autor original y no se haga de él uso comercial ni obra derivada | |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | es |
| dc.identifier.doi | 10.36443/10259/11668 | |
| dc.subject.unesco | 2307 Química Física | es |
| dc.subject.unesco | 2210.18 Física del Estado Liquido | es |
| dc.subject.unesco | 1203.26 Simulación | es |
| dc.subject.unesco | 2210.28 Química del Estado Sólido | es |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es |
| dc.description.degree | Programa de Doctorado en Química Avanzada | es |
Browse
All of RIUBUCommunities and CollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsThis CollectionBy Issue DateAuthorsTitlesSubjects


