| dc.contributor.advisor | Benito Calvo, Alfonso | |
| dc.contributor.advisor | Moreno García, Davinia | |
| dc.contributor.advisor | Ortega Martínez, Ana Isabel | |
| dc.contributor.author | Hernando Alonso, Isabel | |
| dc.contributor.other | Universidad de Burgos | es |
| dc.contributor.other | Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH) | es |
| dc.date.accessioned | 2026-05-20T09:44:16Z | |
| dc.date.available | 2026-05-20T09:44:16Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.date.submitted | 2026-04-08 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10259/11670 | |
| dc.description.abstract | Los yacimientos de la Sierra de Atapuerca se integran en un sistema kárstico multinivel vinculado a la evolución de la red hidrográfica nororiental de la cuenca del Duero, siendo el objetivo de esta tesis profundizar en la reconstrucción y correlación temporal entre ambos elementos geomorfológicos. Para ello, se ha aplicado la técnica de Resonancia Paramagnética Electrónica mediante la metodología de centros múltiples, junto con la Magnetoestratigrafía y las series de Uranio. Los resultados confirman el modelo geomorfológico previo y sitúan la formación de los niveles superior, intermedio e inferior en ~1722 ± 248 ka, ~1215 ± 82 ka y 844–773 ka, respectivamente. Asimismo, evidencian una evolución sincrónica de los valles del noreste de la cuenca del Duero y una aceleración de las tasas de incisión lo que sugiere una inmadurez hidrográfica. En conjunto, la tesis consolida el marco crono-geomorfológico y aporta las bases para futuras investigaciones paleoambientales en la cuenca del Duero | es |
| dc.description.sponsorship | La presente Tesis Doctoral ha sido financiada por el Ministerio de Ciencia e Innovación (MCIN) del Gobierno de España, la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y el Fondo Social Europeo (FSE) invierte en tu futuro mediante la beca de Formación Personal Investigador (FPI) (PRE2019-090919), perteneciente al proyecto de investigación el Pleistoceno y Holoceno de la Sierra de Atapuerca (Burgos, España): Geología, Paleoecología y Paleobiología de Homínidos III (PGC2018-093925-B-C31) | es |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Resonancia Paramagnética Electrónica | es |
| dc.subject | Dinámica fluvio-kástica | es |
| dc.subject | Cuenca del Duero | es |
| dc.subject | Sedimentos kársticos | es |
| dc.subject | Yacimientos de la Sierra de Atapuerca | es |
| dc.subject | Electron Spin Resonance | en |
| dc.subject | Fluvio-karstic dynamics | en |
| dc.subject | Duero basin | en |
| dc.subject | Karstic sediments | en |
| dc.subject | Sierra de Atapuerca sites | en |
| dc.subject.other | Geomorfología | es |
| dc.subject.other | Geomorphology | en |
| dc.subject.other | Atapuerca (Burgos, Yacimiento) | es |
| dc.subject.other | Atapuerca Mountains (Spain) | en |
| dc.title | Geocronología de la dinámica del sistema kárstico de la Sierra de Atapuerca a través de la Resonancia Paramagnética Electrónica | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es |
| dc.rights.holder | Este documento está sujeto a una licencia de uso Creative Commons, por la cual está permitido hacer copia, distribuir y comunicar públicamente la obra siempre que se cite al autor original y no se haga de él uso comercial ni obra derivada | |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.subject.unesco | 2503.04 Geocronología y Radioisótopos | es |
| dc.subject.unesco | 2506.07 Geomorfología | es |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es |
| dc.description.degree | Programa de Doctorado en Evolución Humana y Paleoecología del Cuaternario y Técnicas geofísicas aplicadas a la investigación (Interuniversitario) | es |
Navegar
Todo o repositórioComunidades e ColeçõesPor data do documentoAutoresTítulosAssuntosEsta coleçãoPor data do documentoAutoresTítulosAssuntos



