Mostra i principali dati dell'item
| dc.contributor.advisor | Calvo Rathert, Manuel | |
| dc.contributor.advisor | Carrancho Alonso, Ángel | |
| dc.contributor.author | Vernet Tarragó, Eva | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-25T11:41:38Z | |
| dc.date.available | 2026-05-25T11:41:38Z | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10259/11716 | |
| dc.description | Tesis doctoral en período de exposición pública | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.title | Registro de la termorremanencia magnética en rocas volcánicas y materiales arqueológicos: variaciones del campo magnético terrestre durante el Pleistoceno y el Holoceno (Canarias, Iberia y el Caúcaso) Record of thermoremanent magnetization in volcanic rocks and archaeological materials: variations of the earth's magnetic field during the Pleistocene an Holocene (Canary islands, Iberia and the Caucasus) | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesisExposure | es |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/draft | es |
| dc.description.program | Evolución Humana: Paleoecología del Cuaternario y Técnicas Geofísicas Aplicadas en la Investigación (Interuniversitario) | es |
| dc.date.exposureEnd | 2026-06-05 | |
| dc.date.exposureStart | 2026-05-25 |
Files in questo item
Questo item appare nelle seguenti collezioni
-
Tesis - Exposición pública
Este es el espacio virtual habilitado para la exposición pública de las Tesis que van a ser defendidas en la Universidad de Burgos.




