Mostra i principali dati dell'item
| dc.contributor.advisor | Mielgo Ayuso, Juan Francisco | |
| dc.contributor.advisor | Busto Vázquez, Natalia | |
| dc.contributor.advisor | Miguel Ortega, Álvaro | |
| dc.contributor.author | Ramos Hernández, Rafael | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-26T09:04:32Z | |
| dc.date.available | 2026-05-26T09:04:32Z | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10259/11726 | |
| dc.description | Tesis doctoral en período de exposición pública | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.title | Efectos de la suplementación combinada con monohidrato de creatina y β-hidroxi-β-metilbutirato sobre la composición corporal, rendimiento físico, inflamación y estrés oxidativo en personas mayores físicamente activas que realizaron un programa de acondicionamiento físico integral: un ensayo clínico cruzado aleatorizado | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesisExposure | es |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/draft | es |
| dc.description.program | Avances en Ciencia y Biotecnología Alimentarias | es |
| dc.date.exposureEnd | 2026-06-08 | |
| dc.date.exposureStart | 2026-05-26 |
Files in questo item
Questo item appare nelle seguenti collezioni
-
Tesis - Exposición pública
Este es el espacio virtual habilitado para la exposición pública de las Tesis que van a ser defendidas en la Universidad de Burgos.




