Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor.advisor | Sáiz Manzanares, María Consuelo | |
| dc.contributor.advisor | Olivares Gil, Alicia | |
| dc.contributor.author | Lin, Jiayi | |
| dc.contributor.author | Ramos Ruiz, Alba | |
| dc.contributor.author | Villán Martínez, Carlota | |
| dc.contributor.other | Universidad de Burgos. Departamento de Ciencias de la Salud | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-03T12:22:07Z | |
| dc.date.available | 2026-06-03T12:22:07Z | |
| dc.date.issued | 2021-05-21 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10259/11795 | |
| dc.description.abstract | Este estudio analiza cómo la experiencia previa con un formato lúdico de recuperación semántica modula la carga cognitiva percibida y los correlatos fisiológicos durante una tarea de aprendizaje compleja. Su relevancia radica en integrar sistemas inteligentes y evaluación multimodal para optimizar intervenciones educativas y clínicas. Se empleó un diseño comparativo con una muestra de estudiantes universitarios divididos en dos grupos según su familiaridad con la dinámica. Se triangularon datos subjetivos mediante el NASA-TLX, soporte adaptativo vía chatbot y registros objetivos de eye tracking y respuesta galvánica de la piel (GSR). Los resultados revelaron que los participantes con experiencia previa reportaron menor carga extrínseca y frustración. Fisiológicamente, este grupo mostró fijaciones más prolongadas, mayor dilatación pupilar y elevada conductancia de la piel, indicadores interpretados como una mayor carga germana (procesamiento profundo) en lugar de sobrecarga disfuncional. Por el contrario, el grupo sin experiencia presentó sacadas más erráticas y mayor ansiedad asociada a la novedad, reflejando una carga extrínseca incrementada. En conclusión, la familiaridad no reduce la activación fisiológica, sino que redirige los recursos cognitivos hacia un procesamiento más significativo. Estos hallazgos validan la triangulación metodológica y subrayan el potencial de la inteligencia artificial y la psicofisiología para el diseño de entornos de aprendizaje personalizados y fundamentados en evidencia biométrica. | es |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Carga cognitiva | es |
| dc.subject | Experiencia previa | es |
| dc.subject | Eye tracking | en |
| dc.subject | Respuesta galvánica de la piel | es |
| dc.subject | Sistemas inteligentes | es |
| dc.subject.other | Gamificación | es |
| dc.subject.other | Gamification | en |
| dc.subject.other | Juegos educativos | es |
| dc.subject.other | Educational games | en |
| dc.title | Efecto de la experiencia previa en la carga cognitiva: un análisis multimodal mediante biomarcadores fisiológicos y sistemas inteligentes | es |
| dc.type | dataset | es |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.subject.asignatura | 8959 - Sistemas inteligentes aplicados a la psicología | |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es |



