                   UNIVERSIDAD DE BURGOS                                        
                   FACULTAD DE CIENCIAS                                         
                   E - 90001 - BURGOS                                           
                                                                                
                                                                                
C:\UQ5\USER\ARL\JOB\JOB.016
Sample ident  = LFSHormor1   1                                                  
                                        
Measure Prog. :  _UQ

          Compound Wt%    StdErr  | El     Weight%  StdErr                      
          ------ -------- ------- | --     -------- -------                     
          CaO     51.67    0.51   | Ca      36.94    0.37                       
          SiO2    29.62    0.30   | Si      13.85    0.14                       
          MgO      6.66    0.13   | Mg       4.02    0.08                       
          Al2O3    3.63    0.09   | Al       1.92    0.05                       
          Fe2O3    2.79    0.08   | Fe       1.95    0.06                       

          F        2.24    0.94   | F        2.24    0.94                       
          SO3      1.48    0.06   | Sx       0.592   0.024                      
          TiO2     0.554   0.028  | Ti       0.332   0.017                      
          MnO      0.418   0.021  | Mn       0.324   0.017                      
          Cr2O3    0.302   0.015  | Cr       0.207   0.011                      

          Br       0.232   0.012  | Br       0.232   0.012                      
          Na2O     0.107   0.033  | Na       0.080   0.025                      
          K2O      0.0710  0.0060 | K        0.0589  0.0050                     
          ZnO      0.0466  0.0026 | Zn       0.0374  0.0021                     
          P2O5     0.0342  0.0050 | Px       0.0149  0.0022                     

          PtO2     0.0322  0.0037 | Pt       0.0277  0.0032                     
          SrO      0.0318  0.0022 | Sr       0.0269  0.0019                     
          ZrO2     0.0254  0.0032 | Zr       0.0188  0.0023                     
          Au       0.0250  0.0028 | Au       0.0250  0.0028                     
          Nb2O5    0.0176  0.0034 | Nb       0.0123  0.0024                     

          MoO3     0.0152  0.0037 | Mo       0.0101  0.0025                     
          V2O5     0.0074  0.0034 | V        0.0041  0.0019                     

KnownConc= 0                   REST= 0                  D/S= 9.76 LiBO2/Li2B4O7 
Sum Conc's before normalisation to 100% :  106.5 %


Not significant:

          Cl       0.0089  0.0047 | Cl   0.0089  0.0047                         
          CeO2     0.0075  0.0099 | Ce   0.0061  0.0081                         
          Tl2O3    0.0069  0.0068 | Tl   0.0062  0.0060                         
          Nd2O3    0.0045  0.0057 | Nd   0.0039  0.0048                         
          Yb2O3    0.0039  0.0047 | Yb   0.0034  0.0041                         

          CuO      0.0039  0.0023 | Cu   0.0031  0.0018                         
          Sc2O3    0.0035  0.0055 | Sc   0.0023  0.0036                         
          Bi2O3    0.0030  0.0035 | Bi   0.0027  0.0032                         
          HgO      0.0030  0.0030 | Hg   0.0028  0.0028                         
          PuO2     0.0024  0.0053 | Pu   0.0021  0.0047                         

          Y2O3     0.0024  0.0026 | Y    0.0019  0.0020                         
          NiO      0.0023  0.0026 | Ni   0.0018  0.0021                         
          U3O8     0.0012  0.0051 | U    0.0010  0.0043                         
