| dc.contributor.advisor | Espino Ordóñez, Gustavo | |
| dc.contributor.advisor | Heras Vidaurre, Aránzazu | |
| dc.contributor.author | Sanz Villafruela, Juan | |
| dc.contributor.other | Universidad de Burgos. Departamento de Química | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-04T21:35:10Z | |
| dc.date.available | 2025-09-04T21:35:10Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.date.submitted | 2025-05-15 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10259/10847 | |
| dc.description.abstract | La Tesis Doctoral de Juan Sanz Villafruela, titulada “Synthesis, Characterization and Biological Evaluation of New β-carboline-based Ir(III) and Ru(II) Photosensitizers for Anticancer Photodynamic Therapy”, se centra en el diseño, síntesis y evaluación biológica de nuevos fotosensibilizadores basados en complejos metálicos de Ir(III) y Ru(II) con ligandos de tipo β-carbolina. El objetivo principal de es esta tesis es explorar la posible aplicación de estos complejos en terapia fotodinámica contra el cáncer. Los resultados indican que estos nuevos complejos muestran una marcada actividad citotóxica bajo irradiación con luz visible, mientras que su toxicidad en la oscuridad es significativamente menor. Esta fototoxicidad selectiva demuestra su potencial aplicación como agentes fotosensibilizadores en terapia fotodinámica. Además, se establece una correlación entre las propiedades estructurales de los complejos y su comportamiento biológico, proporcionando una base sólida para el diseño racional de futuros fotosensibilizadores basados en metales. En conjunto, este trabajo representa una contribución relevante al desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas contra el cáncer mediante el uso de fotosensibilizadores de Ir(III) y Ru(II). | es |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language.iso | eng | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject.other | Fotoquimioterapia | es |
| dc.subject.other | Photochemotherapy | en |
| dc.title | Synthesis, characterization and biological evaluation of New β-carboline-based Ir(III) and Ru(II) Photosensitizers for anticancer photodynamic therapy | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es |
| dc.rights.holder | Este documento está sujeto a una licencia de uso Creative Commons, por la cual está permitido hacer copia, distribuir y comunicar públicamente la obra siempre que se cite al autor original y no se haga de él uso comercial ni obra derivada | |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | es |
| dc.identifier.doi | 10.36443/10259/10847 | |
| dc.subject.unesco | 2303.21 Compuestos Organometálicos | es |
| dc.subject.unesco | 2301.04 Análisis Electroquímico | es |
| dc.subject.unesco | 2390.01 Diseño. Síntesis y Estudio Nuevos Fármacos | es |
| dc.subject.unesco | 2210.22 Fotoquímica | es |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es |
| dc.description.degree | Doctorado en Química Avanzada |
Browse
All of RIUBUCommunities and CollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsThis CollectionBy Issue DateAuthorsTitlesSubjects


