Mostra i principali dati dell'item
| dc.contributor.advisor | Pérez Acebo, Heriberto | |
| dc.contributor.advisor | Gonzalo Orden, Hernán | |
| dc.contributor.author | Alonso Solórzano, Ángela | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-17T06:16:53Z | |
| dc.date.available | 2026-09-17T06:16:53Z | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10259/12100 | |
| dc.description | Tesis doctoral en período de exposición pública. Para la consulta de la tesis acudir a la Escuela de Doctorado | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.title | MODELIZACIÓN DE FIRMES DE CARRETERAS MEDIANTE MÉTODOS DETERMINISTAS, PROBABILÍSTICOS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesisExposure | es |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/draft | es |
| dc.description.program | Ingeniería y Tecnologías Industrial, Informática y Civil | es |
| dc.date.exposureEnd | 2026-09-30 | |
| dc.date.exposureStart | 2026-09-17 |
Files in questo item
Questo item appare nelle seguenti collezioni
-
Tesis - Exposición pública
Este es el espacio virtual habilitado para la exposición pública de las Tesis que van a ser defendidas en la Universidad de Burgos.



