Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor.advisor | García Pérez, José Miguel | |
| dc.contributor.advisor | Vallejos Calzada, Saúl | |
| dc.contributor.advisor | Busto Núñez, Mª Dolores | |
| dc.contributor.author | Vallejo García, Jorge Lucas | |
| dc.contributor.other | Universidad de Burgos. Departamento de Biotecnología y Ciencia de los Alimentos | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-23T11:27:45Z | |
| dc.date.available | 2026-10-23T11:27:45Z | |
| dc.date.issued | 2026-10-09 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10259/12299 | |
| dc.description.abstract | This PhD thesis focuses on the design, synthesis, characterization, and application of smart polymer thin films with sensing and/or reactive functionalities. The work is organized into two main application areas: the food industry and environmental remediation. Within the food sector, a reactive polymer film incorporating immobilized β galactosidase was developed for the production of lactose-free milk. In addition, a colorimetric polymer sensor was designed for the rapid determination of protein content in whey and whey protein concentrates using smartphone-based RGB image analysis. Furthermore, two novel polymeric sensors were developed for the quantification of betalains and the determination of antioxidant capacity in beetroot, providing rapid, simple, and low-cost analytical methodologies. In the field of environmental remediation, a reactive polymer film containing immobilized laccase was developed for the degradation of contaminants of emerging concern, including bisphenol A (BPA) and indigo carmine, demonstrating the potential of these materials as reusable heterogeneous catalytic systems. Finally, a multifunctional polymeric material capable of simultaneously detecting and removing itrate from drinking water was designed, integrating sensing and remediation into a single platform. | en |
| dc.description.abstract | La presente tesis doctoral aborda el diseño, síntesis, caracterización y aplicación de films poliméricos inteligentes en forma de películas delgadas con funcionalidad sensora y/o reactiva. El trabajo se estructura en dos grandes bloques temáticos correspondientes a sus principales áreas de aplicación: la industria alimentaria y la remediación ambiental. En el ámbito alimentario, se desarrolló un film polimérico reactivo con β-galactosidasa inmovilizada para la producción de leche sin lactosa, así como un film sensor colorimétrico para la determinación rápida de proteínas en suero lácteo y concentrados proteicos mediante análisis RGB con smartphone. Asimismo, se diseñaron dos nuevos sensores poliméricos para la cuantificación de betalaínas y la determinación de la capacidad antioxidante en remolacha, proporcionando metodologías rápidas, sencillas y de bajo coste. En el ámbito de la remediación ambiental, se desarrolló un film polimérico reactivo con lacasa inmovilizada capaz de degradar contaminantes de interés como el bisfenol A (BPA) y el colorante índigo carmín, demostrando la viabilidad de estos materiales como sistemas heterogéneos reutilizables para procesos de descontaminación. Finalmente, se diseñó un material polimérico multifuncional capaz de detectar y eliminar nitratos en aguas de consumo, integrando en un único dispositivo las funciones de monitorización y remediación. En conjunto, los resultados obtenidos demuestran la elevada versatilidad de los films poliméricos inteligentes como plataformas funcionales para la inmovilización de moléculas bioactivas y receptores químicos, así como su potencial para el desarrollo de materiales sostenibles destinados a aplicaciones analíticas, biotecnológicas y medioambientales. | es |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language.iso | eng | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Smart polymers | en |
| dc.subject | Thin films | en |
| dc.subject | Sensory/reactive polymers | en |
| dc.subject | Food Industrty | en |
| dc.subject | Environmental remediation | en |
| dc.subject.other | Polímeros | es |
| dc.subject.other | Polymers | en |
| dc.title | Smart polymer thin films: design, development and applications in the food industry and environmental remediation | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.subject.unesco | 2304.16 Análisis de Polímeros | es |
| dc.subject.unesco | 2304.23 Síntesis de Macromoléculas | es |
| dc.subject.unesco | 2302.09 Enzimología | es |
| dc.subject.unesco | 3309.99 Otras | es |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
| dc.description.degree | Doctorado en Avances en Ciencia y Biotecnología Alimentarias | es |



