dc.contributor.advisor | Torroba Pérez, Tomás | |
dc.contributor.author | Moreno Mediavilla, Daniel | |
dc.contributor.other | Universidad de Burgos. Departamento de Química | |
dc.date.accessioned | 2011-03-15T09:25:10Z | |
dc.date.accessioned | 2014-07-28T16:06:35Z | |
dc.date.available | 2011-03-15T09:25:10Z | |
dc.date.available | 2014-07-28T16:06:35Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.date.submitted | 2010 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10259/152 | |
dc.description.abstract | Los sensores químicos moleculares, fluorogénicos y cromogénicos han adquirido una gran importancia en el mundo científico, la aplicación de estos sistemas se basa en el desarrollo de sistemas de detección de especies químicas de interés mediante simples cambios de color y/o emisión fluorescente. Durante los últimos años nuestro grupo de trabajo ha puesto a punto una nueva familia de sondas fluorogénicas intrínsecas muy selectivas, capaces de desarrollar grandes diferencias de fluorescencia en presencia de determinados analitos; en esta Tesis Doctoral se han estudiado una serie de sistemas capaces de realizar una detección selectiva de analitos seleccionados entre miembros de series análogas de biomoléculas, y también sondas colorimétricas capaces de actuar en la detección de especies para las que no existen en la actualidad quimiosensores específicos y actúan como contaminantes medioambientales. _____________________________ Fluorogenic and chromogenic molecular chemical sensors have become extremely important in the chemical science. These systems are doubly interesting; first from the point of basic research, they study the host-guest interactions, mediated by a dyestuff, oriented to the signalling of coordination processes; second, the applications of these systems is intended to the development of detection systems for selected interesting analytes from simple colour absorption or fluorescent emission changes. During the last period, the research group has developed a new family of intrinsically fluorogenic probes, very selective and capable of generate large differences in the fluorescent emission in the presence of selected analytes; in this PhD Thesis, I have studied a series of such systems capable of selectively detect a range of analytes from related biomolecular compounds. I have also developed colorimetric probes able to make detection of species for which there are not currently specific chemical sensors. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ | |
dc.subject | Dosímetro Químico | |
dc.subject | Sonda fluorescente | |
dc.subject | regla molecular | |
dc.subject | aminas biogénicas | en |
dc.subject | aminoácidos | |
dc.subject | contaminación ambiental | |
dc.subject | fluorescent probe | en |
dc.subject | molecular ruler | en |
dc.subject | Biogenic amines | en |
dc.subject | aminoacids | en |
dc.subject | enviromental contamination | en |
dc.subject | Chromogenic chemodosimeter | en |
dc.subject.other | Química orgánica | |
dc.subject.other | Chemistry, Organic | en |
dc.title | Nuevas sondas cromo-flurogénicas a partir de derivados organopaladio y compuestos indénicos | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |
dc.rights.holder | Este documento está sujeto a una licencia de uso Creative Commons, por la cual está permitido hacer copia, distribuir y comunicar públicamente la obra siempre que se cite al autor original y no se haga de él uso comercial ni obra derivada | |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.identifier.doi | 10.36443/10259/152 | |
dc.subject.unesco | 2306.08 Química de Los Colorantes | |
dc.subject.unesco | 2306.10 Compuestos Heterocíclicos | |
dc.subject.unesco | 2301.06 Fluorimetría | |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Navegar
Todo o repositórioComunidades e ColeçõesPor data do documentoAutoresTítulosAssuntosEsta coleçãoPor data do documentoAutoresTítulosAssuntos