dc.contributor.advisor | Cebrián Herreros, Mariano | |
dc.contributor.advisor | Moreno Gallo, Miguel Ángel | |
dc.contributor.author | Chomón Serna, José María | |
dc.contributor.other | Universidad de Burgos. Departamento de Ciencias Históricas y Geografía | |
dc.date.accessioned | 2011-06-20T11:19:41Z | |
dc.date.accessioned | 2014-07-28T15:57:51Z | |
dc.date.available | 2011-06-20T11:19:41Z | |
dc.date.available | 2014-07-28T15:57:51Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.date.submitted | 2011 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10259/159 | |
dc.description.abstract | Las informaciones locales y autonómicas que ofrece la radio pública estatal en su cadena Radio 5 Todo Noticias, se seleccionan por criterios de impacto informativo y no reflejan la realidad social, cultural y económica de los diferentes territorios. La reestructuración de RTVE, con el ERE de 2006, ha supuesto la salida de 4.150 trabajadores e importantes modificaciones en su organización y estructura. Se ha implantado un nuevo modelo que centra la atención en unas pocas comunidades y provincias. La imagen que se proyecta de los diferentes territorios está basada en Sucesos, Tribunales y Política. El abandono de la vocación por la proximidad ha provocado una pérdida de la audiencia, que ha pasado de 900.000 a 300.000 oyentes. Se incumple la Ley de la Radio y Televisión de Titularidad Estatal que encomienda “…ofrecer contenidos destinados a satisfacer necesidades de información, cultura, educación y entretenimiento…, reflejando la identidad y diversidad cultural” | ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ | |
dc.subject | información | ES |
dc.subject | proximidad | ES |
dc.subject | centralización | ES |
dc.subject | incumplimiento | ES |
dc.subject | audiencia | ES |
dc.subject | information | EN |
dc.subject | proximity | EN |
dc.subject | centralization | EN |
dc.subject | failure | EN |
dc.subject | audience | EN |
dc.subject.other | Comunicación | es |
dc.subject.other | Communication | en |
dc.title | La información de proximidad en la radio pública estatal : las transformaciones de Radio 5 | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |
dc.rights.holder | Este documento está sujeto a una licencia de uso Creative Commons, por la cual está permitido hacer copia, distribuir y comunicar públicamente la obra siempre que se cite al autor original y no se haga de él uso comercial ni obra derivada | |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.identifier.doi | 10.36443/10259/159 | |
dc.subject.unesco | 5910.01 Información | |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Navegar
Todo o repositórioComunidades e ColeçõesPor data do documentoAutoresTítulosAssuntosEsta coleçãoPor data do documentoAutoresTítulosAssuntos