dc.contributor.advisor | Alegre Calderón, Jesús Manuel | |
dc.contributor.advisor | Cuesta Segura, Isidoro Iván | |
dc.contributor.author | Barbáchano Dehesa, Héctor Luis | |
dc.contributor.other | Universidad de Burgos. Departamento de Ingeniería Civil | |
dc.date.accessioned | 2012-08-27T07:02:29Z | |
dc.date.accessioned | 2014-07-28T16:03:44Z | |
dc.date.available | 2012-08-27T07:02:29Z | |
dc.date.available | 2014-07-28T16:03:44Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.date.submitted | 2012 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10259/188 | |
dc.description.abstract | En las últimas décadas han sido numerosos los autores que han centrado sus investigaciones en la utilización del Ensayo Miniatura de Punzonado (SPT) con el fin de obtener las propiedades mecánicas del material, en los casos que no se dispone de una cantidad suficiente de material para poder realizar ensayos normalizados. Actualmente, uno de los grandes retos es la posibilidad de obtener las propiedades a fractura del material con el ensayo de este tipo de probetas miniatura. La gran mayoría de los trabajos sobre este tema hasta el momento han sido realizados con probetas convencionales de SPT, siendo muy pocos los autores que han utilizado probetas prefisuradas, pudiendo suponer éstas probetas una mejor opción a la hora de estimar las propiedades a fractura, ya que tienen una mayor similitud con las probetas convencionales (Charpy o CT) usadas para tal fin. El presente trabajo de investigación establece diferentes procedimientos con el objetivo de estimar y determinar cuantitativamente la tenacidad a fractura de aceros mediante los métodos CTOD, tasa de liberación de energía, cálculo numérico directo con probetas SPT prefisuradas y cálculo numérico indirecto a partir de probetas CT. | ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | |
dc.subject | SPT | ES |
dc.subject | punzonado | ES |
dc.subject | parámetros | ES |
dc.subject | fractura | ES |
dc.subject | acero | ES |
dc.subject | small | ES |
dc.subject | punch | ES |
dc.subject | fracture | ES |
dc.subject | toughness | ES |
dc.subject | steel | ES |
dc.subject.other | Resistencia de materiales | |
dc.subject.other | Strength of materials | |
dc.subject.other | Ensayos (Tecnología) | |
dc.subject.other | Testing | |
dc.title | Aplicación del ensayo miniatura de punzonado para la determinación de los parámetros de fractura de aceros | ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |
dc.rights.holder | Este documento está sujeto a una licencia de uso Creative Commons, por la cual está permitido hacer copia, distribuir y comunicar públicamente la obra siempre que se cite al autor original y no se haga de él uso comercial ni obra derivada | |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.identifier.doi | 10.36443/10259/188 | |
dc.subject.unesco | 3312 Tecnología de Materiales | |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Browse
All of RIUBUCommunities and CollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsThis CollectionBy Issue DateAuthorsTitlesSubjects