dc.contributor.advisor | Andrés Alonso, Pablo de | |
dc.contributor.advisor | Romero Merino, María Elena | |
dc.contributor.author | García Rodríguez, Íñigo | |
dc.contributor.other | Universidad de Burgos. Departamento de Economía y Administración de Empresas | |
dc.date.accessioned | 2017-05-26T07:47:10Z | |
dc.date.available | 2017-05-26T07:47:10Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.date.submitted | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10259/4480 | |
dc.description.abstract | La presente tesis doctoral analiza la relación entre la composición del consejo y la vulnerabilidad financiera de las entidades no lucrativas. Para ello, en el primer capítulo se realiza una revisión del estado del arte de la literatura sobre gobierno en las organizaciones del tercer sector. Los capítulos segundo y tercero se centran en estudiar en profundidad tanto los predictores de la vulnerabilidad financiera como el concepto de vulnerabilidad en sí mismo, proponiendo un modelo multidimensional para su definición. Finalmente, el cuarto capítulo contrasta la hipótesis principal de la tesis, encontrándose la inexistencia de relación entre la composición del consejo de la organización (en términos de tamaño, independencia, dualidad CEO/presidente del consejo, presencia de fundadores y experiencia y conocimientos de los consejeros) y su vulnerabilidad financiera. Las muestras analizadas a lo largo de la tesis están conformadas por Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo (ONGDs) de España y Reino Unido | es |
dc.description.abstract | This doctoral dissertation analyzes the relationship between the board composition and the financial vulnerability of nonprofit organizations. For this purpose, the first chapter reviews the state of the art literature on governance in the nonprofit sector. The second and third chapters focus on an in-depth study of both the predictors of the financial vulnerability and the concept of vulnerability itself, proposing a multidimensional model for its definition. Finally, the fourth chapter contrasts the main hypothesis of the thesis, finding that there is no relationship between the board composition of the organization (in terms of size, independence, duality CEO/chairman, presence of founders and experience and knowledge of board members) and its financial vulnerability. The samples analyzed throughout the dissertation are composed by Non-Governmental Development Organizations (NGDOs) from Spain and the United Kingdom. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | eng | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | gobierno | es |
dc.subject | vulnerabilidad financiera | es |
dc.subject | entidades no lucrativas | es |
dc.subject | consejo | es |
dc.subject | ONGDs | es |
dc.subject | governance | en |
dc.subject | financial vulnerability | en |
dc.subject | nonprofit organizations | en |
dc.subject | board | en |
dc.subject | NGDOs | en |
dc.subject.other | Organizaciones no gubernamentales | es |
dc.subject.other | Non-governmental organizations | en |
dc.title | Governance and financial vulnerability of nonprofit organizations: an analysis of the NGDOs from Spain and the United Kingdom | en |
dc.title.alternative | Gobierno y vulnerabilidad financiera de las entidades no lucrativas: un análisis de las ONGDs de España y Reino Unido | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |
dc.rights.holder | Este documento está sujeto a una licencia de uso Creative Commons, por la cual está permitido hacer copia, distribuir y comunicar públicamente la obra siempre que se cite al autor original y no se haga de él uso comercial ni obra derivada | es |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.identifier.doi | 10.36443/10259/4480 | |
dc.subject.unesco | 5311.02 Gestión Financiera | |
dc.subject.unesco | 5901.02 Organizaciones Internacionales | |
dc.subject.unesco | 5311.99 Otras | |
dc.subject.unesco | 5309.99 Otras | |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Navegar
Todo o repositórioComunidades e ColeçõesPor data do documentoAutoresTítulosAssuntosEsta coleçãoPor data do documentoAutoresTítulosAssuntos