dc.contributor.advisor | Aragón Torre, Ángel | |
dc.contributor.author | Aragón Torre, Guillermo | |
dc.contributor.other | Universidad de Burgos. Departamento de Ingeniería Civil | |
dc.date.accessioned | 2017-10-04T10:36:52Z | |
dc.date.available | 2017-10-04T10:36:52Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.date.submitted | 2016 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10259/4624 | |
dc.description.abstract | El módulo de deformación de morteros de revestimiento se considera una propiedad fundamental en la mayoría de los estándares y sin embargo es una de las menos determinadas en el laboratorio. Hay todavía pocos estudios sobre su evaluación a partir de muestras recogidas in situ y la mayor parte de ellos enfocados al campo de la restauración. Se propone determinar el módulo de deformación dinámico de una única composición comercial de un mortero monocapa de revestimiento y comprobar en qué manera su medida está condicionada por el tipo de ensayo, la edad y la forma de la probeta, con el fin de poder llegar a correlacionar una muestra de formato 40 x 40 x 160 mm con otra no normalizada obtenida de un mortero puesto en obra. El procedimiento de ensayo de referencia es el propuesto por la norma americana de hormigón ASTM-C215 | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Mortero monocapa | es |
dc.subject | Módulo de elasticidad dinámico | es |
dc.subject | Ensayos no destructivos END | es |
dc.subject | Frecuencia de resonancia | es |
dc.subject | In situ | en |
dc.subject | One-coat render mortar | en |
dc.subject | Dynamic modulus of elasticity | en |
dc.subject | Nondestructive test NDT | en |
dc.subject | Resonant frequency | en |
dc.subject.other | Materiales de construcción | es |
dc.subject.other | Building materials | en |
dc.title | Determinación del módulo de deformación dinámico de un mortero de revestimiento a partir de muestras obtenidas en laboratorio e in situ | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |
dc.rights.holder | Este documento está sujeto a una licencia de uso Creative Commons, por la cual está permitido hacer copia, distribuir y comunicar públicamente la obra siempre que se cite al autor original y no se haga de él uso comercial ni obra derivada | es |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.identifier.doi | 10.36443/10259/4624 | |
dc.subject.unesco | 3312.12 Ensayo de Materiales | |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Navegar
Todo o repositórioComunidades e ColeçõesPor data do documentoAutoresTítulosAssuntosEsta coleçãoPor data do documentoAutoresTítulosAssuntos