dc.contributor.advisor | Ibáñez García, Sergio | |
dc.contributor.author | Ortiz Palacio, Santiago | |
dc.contributor.other | Universidad de Burgos. Departamento de Construcciones Arquitectónicas e Ingeniería de la Construcción y del Terreno | |
dc.date.accessioned | 2021-03-09T09:02:07Z | |
dc.date.available | 2021-03-09T09:02:07Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10259/5639 | |
dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación es analizar la relación entre el resultado del ensayo SPT en suelos de diversa naturaleza con la velocidad de propagación de ondas sísmicas primarias (vp) y secundarias (vs) obtenidas mediante sísmica de refracción y análisis multicanal de ondas superficiales (MASW), respectivamente. Esto permitirá en aquellas campañas en la que solo se encuentre disponible un registro de resultados SPT poder obtener los órdenes de magnitud esperables de vp y vs y, así, poder determinar los parámetros de respuesta elástica del terreno. De forma dual, en zonas en las que no se pueda acceder con facilidad con equipos SPT o en estudios geotécnicos preliminares en los que no haya ensayos de penetración estándar disponibles, cuando se disponga de las velocidades sísmicas vp y vs, se podrá determinar el grado de variación esperable en el SPT en cada estrato del subsuelo. | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | velocidades sísmicas | es |
dc.subject | onda p | es |
dc.subject | onda s | es |
dc.subject | SPT | es |
dc.subject | análisis dimensional | es |
dc.subject | seismic velocities | en |
dc.subject | p-wave | en |
dc.subject | s-wave | en |
dc.subject | dimensional analysis | en |
dc.subject.other | Ingeniería civil | es |
dc.subject.other | Civil engineering | en |
dc.subject.other | Ensayos (Tecnología) | es |
dc.subject.other | Testing | en |
dc.title | Análisis dimensional de la relación entre el ensayo de penetración estándar (SPT) y las velocidades de propagación sísmica primaria y secundaria | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |
dc.rights.holder | Este documento está sujeto a una licencia de uso Creative Commons, por la cual está permitido hacer copia, distribuir y comunicar públicamente la obra siempre que se cite al autor original y no se haga de él uso comercial ni obra derivada | es |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.identifier.doi | 10.36443/10259/5639 | |
dc.subject.unesco | 2507.05 Sismología y Prospección Sísmica | es |
dc.subject.unesco | 2201.11 Vibraciones | es |
dc.subject.unesco | 3305.31 Mecánica del Suelo (Construcción) | es |
dc.subject.unesco | 1209.09 Análisis Multivariante | es |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Stöbern
Gesamter BestandBereiche & SammlungenErscheinungsdatumAutorenTitelnSchlagwortenDiese SammlungErscheinungsdatumAutorenTitelnSchlagworten