dc.contributor.advisor | Sanz Díez, Mª Teresa | |
dc.contributor.advisor | Beltrán Calvo, Sagrario | |
dc.contributor.author | Trigueros Andrés, Ester | |
dc.contributor.other | Universidad de Burgos. Departamento de Biotecnología y Ciencia de los Alimentos | |
dc.date.accessioned | 2021-09-03T09:48:42Z | |
dc.date.available | 2021-09-03T09:48:42Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10259/5873 | |
dc.description.abstract | Uno de los principales problemas que afronta la sociedad actual es la acumulación de residuos, consecuencia de una creciente población y una mayor calidad de vida. Sin embargo, el concepto de biorrefinería, donde los residuos son tratados como nuevas materias primas que puedan ser reincorporadas al proceso industrial, surge como posible solución a este problema. En este sentido, se ha propuesto la valorización integral del subproducto del alga roja Gelidium sesquipedale tras la extracción industrial del agar, ya que, a pesar de ser un residuo, aún contiene importantes cantidades de compuestos bioactivos de interés como carbohidratos, proteínas o aminoácidos con alta actividad antioxidante que pueden proporcionarle un valor añadido. Las técnicas de extracción convencionales presentan numerosas desventajas, entre las que destacan: tiempos de tratamiento prolongados, baja selectividad y rendimientos de extracción y uso de grandes volúmenes de disolventes orgánicos, que no sólo son peligrosos, sino que además encarecen el proceso de extracción y dañan el medio ambiente. Como alternativa, se ha propuesto el estudio de una tecnología novedosa integrada en el concepto de la química verde, como es la extracción con agua subcrítica. En condiciones subcríticas, propiedades como la densidad, la constante dieléctrica o el producto iónico del agua pueden variar a través de la modulación de la temperatura, lo que otorga al agua la capacidad de extraer selectivamente diferentes compuestos de interés. | es |
dc.description.abstract | Nowadays, increasing wastes generation, as consequence of the growing population and higher quality of life, is one of the biggest problems that society faces with. The concept of biorefinery, in which residues are treated as new raw materials to be reincorporated into industrial processes, emerges as a solution. In this work, a complete valorization of the red alga Gelidium sesquipedale solid by-product generated after industrial agar extraction has been proposed. Despite being usually discarded, it still contains high content of interesting bioactive compounds such as carbohydrates, proteins or amino acids with high antioxidant activity that can be recovered. Traditional extraction methods have several drawbacks. They are usually time-consuming and have low selectivity and extraction yields. In addition, large volumes of organic solvents, which are dangerous, too expensive and can be harmful for environment and human health, are used. As an alternative, subcritical water extraction has been proposed as a novel technology within the green chemistry concept. Under subcritical conditions, water properties such as density, dielectric constant or ionic product can be modified by temperature modulation, which gives water the ability to selectively extract different target compounds from the selected raw material. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | eng | en |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Residuo macroalga | es |
dc.subject | Biorrefinería | es |
dc.subject | Valorización | es |
dc.subject | Extracción con agua subcrítica | es |
dc.subject | Biocompuestos | es |
dc.subject | Macroalga residue | en |
dc.subject | Biorefinery | en |
dc.subject | Valorization | en |
dc.subject | Subcritical water extraction | en |
dc.subject | Biocompounds | en |
dc.subject.other | Ingeniería química | es |
dc.subject.other | Chemical engineering | en |
dc.title | Valorization of industrial solid residue from macroalgae by emerging technologies | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es |
dc.rights.holder | Este documento está sujeto a una licencia de uso Creative Commons, por la cual está permitido hacer copia, distribuir y comunicar públicamente la obra siempre que se cite al autor original y no se haga de él uso comercial ni obra derivada | |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.identifier.doi | 10.36443/10259/5873 | |
dc.subject.unesco | 3309.28 Aceites y Grasas Vegetales | es |
dc.subject.unesco | 2302.18 Lípidos | es |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es |
Navegar
Todo o repositórioComunidades e ColeçõesPor data do documentoAutoresTítulosAssuntosEsta coleçãoPor data do documentoAutoresTítulosAssuntos