dc.contributor.advisor | Colina Santamaría, Álvaro | |
dc.contributor.advisor | Heras Vidaurre, Aránzazu | |
dc.contributor.author | Garoz Ruiz, Jesús | |
dc.contributor.other | Universidad de Burgos. Departamento de Química | |
dc.date.accessioned | 2021-09-07T07:45:35Z | |
dc.date.available | 2021-09-07T07:45:35Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10259/5876 | |
dc.description.abstract | “Multipurpose Spectroelectrochemistry: Paving the Way for In Vivo Measurements” es el título de la tesis doctoral realizada por Jesús Garoz Ruiz bajo la dirección de los doctores Aránzazu Heras y Álvaro Colina. Este trabajo realizado en la Universidad de Burgos resuelve con óptimos resultados tres grandes retos dirigidos al estudio de compuestos de interés biológico, especialmente contaminantes, neurotransmisores y vitaminas. El primer reto está asociado a la fabricación de nuevos electrodos ópticamente transparentes de nanomateriales de carbono. El segundo se relaciona con el desarrollo de novedosos dispositivos espectroelectroquímicos basados en fibras ópticas que facilitan la realización de las medidas. Finalmente, el tercer reto conseguido consiste en la resolución cuantitativa de mezclas de sustancias cuyas señales muestran una elevadísima interferencia, en el seguimiento del pH durante un experimento espectroelectroquímico, y en la determinación de la concentración de ácido ascórbico directamente en un pomelo como primera aproximación a los experimentos in vivo. | es |
dc.description.abstract | “Multipurpose Spectroelectrochemistry: Paving the Way for In Vivo Measurements” is the title of the doctoral thesis conducted by Jesús Garoz Ruiz under the direction of Drs. Aránzazu Heras and Álvaro Colina. This work, carried out at the Universidad de Burgos, addresses three main challenges to the study of compounds of biological interest, especially pollutants, neurotransmitters and vitamins, with optimal results. The first challenge is associated with the fabrication of new optically transparent electrodes of carbon nanomaterials. The second one is related to the development of novel spectroelectrochemical devices based on optical fibers that facilitate the performance of the experiments. Finally, the third goal achieved consists in the quantitative resolution of mixtures of substances whose signals show a high interference, in the monitoring of the pH during a spectroelectrochemical experiment, and in the determination of the ascorbic acid concentration directly in a grapefruit as a first approximation to in vivo experiments. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | eng | en |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Espectroelectroquímica | es |
dc.subject | Fibras ópticas | es |
dc.subject | Nanotubos de carbono | es |
dc.subject | Electrodos ópticamente transparentes | es |
dc.subject | Análisis cuantitativo | es |
dc.subject | Spectroelectrochemistry | en |
dc.subject | Optical fibers | en |
dc.subject | Carbon nanotubes | en |
dc.subject | Optically transparent electrodes | en |
dc.subject | Quantitative analysis | en |
dc.subject.other | Química analítica | es |
dc.subject.other | Chemistry, Analytic | en |
dc.title | Multipurpose spectroelectrochemistry: paving the way for in vivo measurements | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es |
dc.rights.holder | Este documento está sujeto a una licencia de uso Creative Commons, por la cual está permitido hacer copia, distribuir y comunicar públicamente la obra siempre que se cite al autor original y no se haga de él uso comercial ni obra derivada | |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.identifier.doi | 10.36443/10259/5876 | |
dc.subject.unesco | 2301.01 Espectroscopia de Absorción | es |
dc.subject.unesco | 2301.17 Espectroscopia Raman | es |
dc.subject.unesco | 2301.04 Análisis Electroquímico | es |
dc.subject.unesco | 2301.99 Otras | es |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es |
Navegar
Todo o repositórioComunidades e ColeçõesPor data do documentoAutoresTítulosAssuntosEsta coleçãoPor data do documentoAutoresTítulosAssuntos