dc.contributor.advisor | Torroba Pérez, Tomás | |
dc.contributor.author | García Calvo, José | |
dc.contributor.other | Universidad de Burgos. Departamento de Química. Área de Química Orgánica | es |
dc.date.accessioned | 2021-09-10T11:02:50Z | |
dc.date.available | 2021-09-10T11:02:50Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10259/5898 | |
dc.description.abstract | La tesis trata sobre la síntesis y utilización de materiales modificados, para el reconocimiento de distintas sustancias por fluorescencia o para el desarrollo de catalizadores de reacciones orgánicas de interés. En la primera parte de la tesis se desarrollaron sensores de sustancias tóxicas como mercurio (II) y plomo (II), midiendo en muestras de pescado y disolución respectivamente. Por otro lado, se perfeccionó un sensor para la detección de TATP en fase gas, explosivo sin uso militar utilizado en ataques terroristas. Además, y en complemento a lo anterior, se trabajó con sensores para detectar toxinas alimentarias como la cereulida, o moléculas de interés biológico/toxicológico como el monóxido de carbono. En una segunda parte, se modificaron una serie de materiales con partículas metálicas de oro o paladio para la catálisis de reacciones orgánicas de importancia en la industria; presentando ventajas como ser reciclables, alto rendimiento de reacción y gran selectividad en los productos. | es |
dc.description.abstract | The topic of the thesis was the synthesis and modification of materials, for the detection of different substances by fluorescence or to the development of new catalysts for organic reactions. Several probes were developed for the detection of toxic substances such as mercury (II) or lead (II), measuring their presence in fish samples or in solution, respectively. In addition, Silica-Based materials were modified in order to the detect TATP in vapour phase, an explosive with no military use and employed in terrorist attacks. Furthermore, other probes were synthesized and tested for other analytes, such as food toxins (cereulide) or molecules with biological/toxicological interest, such as carbon monoxide. In the second part of the thesis, polymeric materials were modified with gold or palladium metallic particles and employed for the catalysis of organic reactions with industrial importance, presenting several advantages over traditional catalyst. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | eng | en |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Fluorescencia | es |
dc.subject | Materiales | es |
dc.subject | Síntesis Orgánica | es |
dc.subject | Sensores | es |
dc.subject | Catalizadores | es |
dc.subject | Fluorescence | en |
dc.subject | Materials | en |
dc.subject | Organic Synthesis | en |
dc.subject | Sensors | en |
dc.subject | Catalysts | en |
dc.subject.other | Química orgánica | es |
dc.subject.other | Chemistry, Organic | en |
dc.subject.other | Química analítica | es |
dc.subject.other | Chemistry, Analytic | en |
dc.title | Fluorescent probes and nanostructured materials for the detection of environmental toxins and catalysts development | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es |
dc.rights.holder | Este documento está sujeto a una licencia de uso Creative Commons, por la cual está permitido hacer copia, distribuir y comunicar públicamente la obra siempre que se cite al autor original y no se haga de él uso comercial ni obra derivada | |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.identifier.doi | 10.36443/10259/5898 | |
dc.subject.unesco | 2301.06 Fluorimetría | es |
dc.subject.unesco | 2303.18 Metales | es |
dc.subject.unesco | 2306.10 Compuestos Heterocíclicos | es |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es |
Browse
All of RIUBUCommunities and CollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsThis CollectionBy Issue DateAuthorsTitlesSubjects