dc.contributor.advisor | Wildes, Andew R. | |
dc.contributor.advisor | Cuesta López, Santiago | |
dc.contributor.author | González, Adrián | |
dc.contributor.other | Universidad de Burgos | es |
dc.date.accessioned | 2021-09-10T11:04:56Z | |
dc.date.available | 2021-09-10T11:04:56Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10259/5899 | |
dc.description.abstract | La tesis estudia la fusión de ADN utilizando difracción de neutrones, difracción de rayos X y calorimetría. Las técnicas de difracción pueden acceder correlaciones estructurales en las moléculas durante la transición de fase que son definen la naturaleza de la transición pero son prácticamente desconocidas a día de hoy. Un modelo basado en física estadística (el modelo de Peyrard-Bishop-Dauxious) fue utilizado para reproducir los datos experimentales. Esto refuerza el modelo y nos permite predecir las características de la transición al nivel mesoscopico de los pares de bases. Como proyecto secundario, una cadena corta de ADN que incluye la secuencia Widom-601 fue estudiada con técnicas de difracción de ángulo pequeño. Está secuencia es conocida por su importancia en el empaquetamiento del ADN para formar la cromatina en el núcleo celular. Los resultados presentados en la tesis sugieren que la geometría específica de esta secuencia puede explicar parcialmente su función biológica. | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | eng | en |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | ADN | es |
dc.subject | Neutrones | es |
dc.subject | DSC | es |
dc.subject | PBD | es |
dc.subject | Fusión | es |
dc.subject | DNA | en |
dc.subject | Neutrons | en |
dc.subject | Melting | en |
dc.subject.other | Química física | es |
dc.subject.other | Chemistry, Physical and theoretical | en |
dc.subject.other | Biología molecular | es |
dc.subject.other | Molecular biology | en |
dc.title | Confinement, spatial correlations and flexibility in the melting transition of DNA | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es |
dc.rights.holder | Este documento está sujeto a una licencia de uso Creative Commons, por la cual está permitido hacer copia, distribuir y comunicar públicamente la obra siempre que se cite al autor original y no se haga de él uso comercial ni obra derivada | |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.identifier.doi | 10.36443/10259/5899 | |
dc.subject.unesco | 22 Física | es |
dc.subject.unesco | 24 Ciencias de la Vida | es |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es |
Navegar
Todo o repositórioComunidades e ColeçõesPor data do documentoAutoresTítulosAssuntosEsta coleçãoPor data do documentoAutoresTítulosAssuntos