dc.contributor.advisor | García Castillo, Luis Mª | |
dc.contributor.advisor | Martínez Martínez, José Antonio | |
dc.contributor.author | García Gómez, Felipe | |
dc.contributor.other | Universidad de Burgos. Departamento de Construcciones Arquitectónicas e Ingeniería de la Construcción y del Terreno | |
dc.date.accessioned | 2022-07-27T10:18:04Z | |
dc.date.available | 2022-07-27T10:18:04Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.date.submitted | 2022 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10259/6799 | |
dc.description.abstract | La mecánica clásica ha idealizado los materiales granulares como un medio continuo, aunque recientemente se han desarrollado diferentes técnicas numéricas basadas en la micromecánica de partículas para abordar su estudio. El Método de Elementos Discretos (DEM, por sus siglas en inglés) resulta apropiado para este tipo de análisis. Esta tesis presenta nuevos desarrollos del Método de Elementos Discretos que permiten dar respuesta a situaciones frecuentes en ingeniería civil. Para ello, se han implementado algoritmos numéricos de cálculo basados en el DEM y se han aplicado a dos situaciones habituales en ingeniería civil. El primero de los casos analizados trata de estudiar la influencia que tiene el relleno en el comportamiento estructural de los puentes arco de fábrica con relleno en trasdós a través del DEM. En el segundo caso planteado se realiza una investigación acerca de las posibilidades de modelización de una cavidad kárstica con rellenos a través del DEM. | es |
dc.description.abstract | Classical mechanics has idealized granular materials as a continuous mass, although different numerical techniques based on particle micromechanics have recently been developed to address their study. The Discrete Element Method (DEM) is appropriate for this type of analysis. This thesis presents new developments of the Discrete Elements Method that help to solve frequent situations in civil engineering. For this purpose, numerical calculation algorithms based on the DEM have been implemented and applied to two common situations in civil engineering. The first of the cases analyzed tries to study the influence that the backfill has on the structural behavior of masonry arch bridges with backfill through the DEM. In the second case, an investigation is carried out on the possibilities of modeling a karst cavity with fillings through the DEM. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Método de Elementos Discretos | es |
dc.subject | Puentes | es |
dc.subject | Fábrica | es |
dc.subject | Relleno | es |
dc.subject | Karst | es |
dc.subject | Discrete Element Method | en |
dc.subject | Bridges | en |
dc.subject | Masonry | en |
dc.subject | Backfill | en |
dc.subject.other | Ingeniería civil | es |
dc.subject.other | Civil engineering | en |
dc.title | Avances en la aplicación de modelos de elementos discretos en ingeniería civil: aplicación a puentes de fábrica con relleno en trasdós y deformaciones en cavidades kársticas con rellenos | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es |
dc.rights.holder | Este documento está sujeto a una licencia de uso Creative Commons, por la cual está permitido hacer copia, distribuir y comunicar públicamente la obra siempre que se cite al autor original y no se haga de él uso comercial ni obra derivada | es |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.identifier.doi | 10.36443/10259/6799 | |
dc.subject.unesco | 3305.06 Ingeniería Civil | es |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es |
Stöbern
Gesamter BestandBereiche & SammlungenErscheinungsdatumAutorenTitelnSchlagwortenDiese SammlungErscheinungsdatumAutorenTitelnSchlagworten