dc.contributor.advisor | Espino Ordóñez, Gustavo | |
dc.contributor.advisor | Quesada Pato, Roberto | |
dc.contributor.author | Echevarría Poza, Igor | |
dc.contributor.other | Universidad de Burgos. Departamento de Química | |
dc.date.accessioned | 2023-09-15T11:28:15Z | |
dc.date.available | 2023-09-15T11:28:15Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.date.submitted | 2022-09-16 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10259/7810 | |
dc.description.abstract | En la siguiente tesis se detalla el trabajo de investigación realizado en la síntesis y caracterización de compuestos tris-quelato de Ru(II), Ir(III) y Rh(III) con ligandos basados en benzimidazoles, para su uso en dos campos, la terapia fotodinámica o PDT (por sus siglas en inglés), y la fotocatálisis. Se ha escogido usar estos metales y ligandos por sus conocidas propiedades farmacológicas y fotofísicas, que los convierte en una opción de interés para ambos campos de aplicación. Cabe resaltar, el interés de estas áreas de estudio, siendo la PDT una terapia contra el cáncer con las ventajas de permitir un preciso control espacio-temporal e inhibir los mecanismos de resistencia a los fármacos que a menudo poseen las células cancerígenas. Y la fotocatálisis, una variante de la catálisis tradicional que usa la luz visible como fuente de energía, posibilitando llevar a cabo las reacciones en condiciones suaves y medioambientalmente benignas. | es |
dc.description.abstract | The following thesis details the research work carried out in the synthesis and characterization of tris-chelate compounds of Ru(II), Ir(III) and Rh(III) with ligands based on benzimidazoles, for use in two fields, photodynamic therapy or PDT, and photocatalysis. The election of these metals and ligands has been made due to their well-known pharmacological and photophysical properties, which makes them an interesting option for both fields of application. It is worth highlighting the interest of these areas of study, being PDT an anticancer therapy with the advantages of allowing an accurate space-time control and inhibiting the drug resistance mechanisms often presented by the cancer cells. And the photocatalysis, a variant of traditional catalysis that uses visible light as an energy source, making possible to carry out reactions in mild and environmentally benign conditions. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | eng | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Tris-quelato | es |
dc.subject | Metales | es |
dc.subject | Benzimidazoles | es |
dc.subject | Terapia fotodinámica | es |
dc.subject | Fotocatálisis | es |
dc.subject | Tris-chelate | en |
dc.subject | Metals | en |
dc.subject | Photodynamic therapy | en |
dc.subject | Photocatalysis | en |
dc.subject.other | Química | es |
dc.subject.other | Chemistry | en |
dc.title | Synthesis and characterization of Ru(II), Ir(III) and Rh(III) trischelate complexes with benzimidazole based ligands for photodynamic therapy and photocatalysis: the bright side of the chemistry | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es |
dc.rights.holder | Este documento está sujeto a una licencia de uso Creative Commons, por la cual está permitido hacer copia, distribuir y comunicar públicamente la obra siempre que se cite al autor original y no se haga de él uso comercial ni obra derivada | |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.identifier.doi | 10.36443/10259/7810 | |
dc.subject.unesco | 2303.21 Compuestos Organometálicos | es |
dc.subject.unesco | 2390.01 Diseño. Síntesis y Estudio Nuevos Fármacos | es |
dc.subject.unesco | 2306.11 Compuestos Organometálicos | es |
dc.subject.unesco | 2210.22 Fotoquímica | es |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es |
Navegar
Todo o repositórioComunidades e ColeçõesPor data do documentoAutoresTítulosAssuntosEsta coleçãoPor data do documentoAutoresTítulosAssuntos