dc.contributor.advisor | González San José, Mª Luisa | |
dc.contributor.advisor | Ortega Heras, Miriam | |
dc.contributor.advisor | Pérez Magariño, Silvia | |
dc.contributor.author | Sánchez Iglesias, Montserrat | |
dc.contributor.other | Universidad de Burgos. Departamento de Biotecnología y Ciencia de los Alimentos | |
dc.date.accessioned | 2009-11-05T11:58:54Z | |
dc.date.accessioned | 2014-07-28T16:08:24Z | |
dc.date.available | 2009-11-05T11:58:54Z | |
dc.date.available | 2014-07-28T16:08:24Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.date.submitted | 2007 | |
dc.identifier.isbn | 978-84-96394-96-4 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10259/81 | |
dc.description.abstract | La microoxigenación consiste en la adición de pequeñas y controladas cantidades de oxígeno de forma continua. El objetivo principal de este trabajo fue estudiar el efecto de esta técnica aplicada antes de la fermentación maloláctica sobre el color y la composición fenólica de los vinos tintos de Castilla y León. El estudio se realizó durante 3 vendimias consecutivas con cinco vinos varietales. Además, se llevó a cabo un estudio sobre la influencia del origen geográfico de la madera utilizada en la fabricación de las barricas en la composición físico-química de un vino durante su crianza en barrica. Los resultados obtenidos mostraron importantes cambios en la composición antociánica de los vinos microoxigenados, favoreciéndose la formación de nuevos pigmentos derivados de los antocianos que estabilizaron el color en los vinos microoxigenados. En cuanto al efecto del tipo de roble se observó que los vinos envejecidos en roble Francés y Centroeuropeo presentan características semejantes y diferentes al roble Español y Americano, que también se diferencian entre ellos. ___________________ Microoxygenation allows the addition of small, continuous and controlled amounts of oxygen. The aim of this work was to evaluate its effects on colour stabilization and phenolic composition of different single-varietal red wines from Castilla y León when microoxygenation treatment was applied before malolactic fermentation. Five single varietal red wines were elaborated during three consecutive vintages. In addition, a study about the incidence of the geographical origin of the wood used in the manufacture of the barrels on the physico-chemical characteristics of a wine during its aging in wood was carried out. The results showed important changes in the anthocyanin composition of the microoxygenated wines, which were favored by the formation of new pigments from the anthocyanins that allowed the stabilization of wine colour. As for the effect of the type of oak it was observed that the wines aged in French and East-European oak show similar characteristics between them and different to those of the Spanish and American oaks. Significant differences were also found between the Spanish and American oaks. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Servicio de Publicaciones, Universidad de Burgos | en |
dc.subject | Microoxigenación | en |
dc.subject | vino tinto | en |
dc.subject | nuevos pigmentos | en |
dc.subject | color | en |
dc.subject | crianza | en |
dc.subject | Microoxygenation | en |
dc.subject | red wine | en |
dc.subject | new pigments | en |
dc.subject | colour | en |
dc.subject | ageing | en |
dc.subject.other | Enología | |
dc.subject.other | Wine and wine making | en |
dc.title | Incidencia del tratamiento de microoxigenación sobre la composición fenólica y el color en vinos tintos jóvenes y de crianza de Castilla y León | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |
dc.rights.holder | © Universidad de Burgos, 2008 | |
dc.rights.holder | © Montserrat Sánchez Iglesias, 2008 | |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.identifier.doi | 10.36443/10259/81 | |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Stöbern
Gesamter BestandBereiche & SammlungenErscheinungsdatumAutorenTitelnSchlagwortenDiese SammlungErscheinungsdatumAutorenTitelnSchlagworten