dc.contributor.advisor | Torroba Pérez, Tomás | |
dc.contributor.author | Revilla Cuesta, Andrea | |
dc.contributor.other | Universidad de Burgos. Departamento de Química | |
dc.date.accessioned | 2024-04-24T11:35:33Z | |
dc.date.available | 2024-04-24T11:35:33Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.date.submitted | 2023-10-06 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10259/9032 | |
dc.description.abstract | La presente Tesis Doctoral se desarrolla por compendio de cuatro capítulos más uno en el que se detalla la base teórica y los procedimientos experimentales seguidos en los demás. A partir de cada uno de ellos se pretende publicar un artículo científico (alguno de los cuales se encuentra, actualmente, en este proceso), de modo que, cada uno es un documento independiente que puede ser leído y comprendido sin necesidad de los demás. Todos los capítulos se engloban dentro de un mismo campo de investigación: la química orgánica y el fenómeno de la fluorescencia. Por tanto, cada uno de los capítulos aborda un aspecto diferente de varias familias de compuestos de nafalenomonoimidas (NMI) y perilenomonoimidas (PMI), pero con múltiples características comunes. Así pues, aunque cada capítulo pueda considerarse como un elemento independiente de los demás, todos ellos constituyen un conjunto cuya lectura permite obtener una visión amplia y completa de la investigación realizada y de los aspectos estudiados. | es |
dc.description.abstract | This Doctoral Thesis is a compendium of four chapters plus one in which the theoretical basis and the experimental procedures followed in the others are detailed. From each of them, a scientific article (some of which are currently in the process of being published) will be intended to publish, so that each one is an independent document that can be read and understood without the need for the others. All the chapters fall within the same field of research: organic chemistry and the phenomenon of fluorescence. Therefore, each chapter deals with a different aspect of several families of naphthalenemonoimide (NMI) and perylenemonoimide (PMI) compounds, but with many common features. Thus, although each chapter can be considered as an independent element of the others, all of them constitute a whole whose reading allows to obtain a broad and complete view of the research carried out and the aspects studied. | en |
dc.description.sponsorship | Agradezco al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades la financiación destinada a la elaboración de la presente Tesis Doctoral a través de la convocatoria de 2018 de las Ayudas para la Formación de Profesorado Universitario, FPU18/03225. Sin esta beca, mi Tesis Doctoral no habría existido. También agradezco al Ministerio de Universidades la financiación a través de la convocatoria de 2022 de las Ayudas a la movilidad para estancias breves y traslados temporales para beneficiarios del programa de Formación de Profesorado Universitario, EST22/00518, gracias a la cual pude realizar la estancia en el Departamento “Ugo Schiff” de la Universidad de Florencia. | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | eng | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Naftalimidas | es |
dc.subject | Detección de explosivos | es |
dc.subject | Emisión inducida por la agregación (AIE) | es |
dc.subject | Fluorescencia | es |
dc.subject | Sensores | es |
dc.subject | Naphthalimide | en |
dc.subject | Explosive detection | en |
dc.subject | Aggregation-induced emission (AIE) | en |
dc.subject | Fluorescence | en |
dc.subject | Sensors | en |
dc.subject.other | Química orgánica | es |
dc.subject.other | Chemistry, Organic | en |
dc.title | New AIE luminogens from the naphthalimide and peryleneimide series: Assembly on nanostructured materials for explosive detection | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es |
dc.rights.holder | Este documento está sujeto a una licencia de uso Creative Commons, por la cual está permitido hacer copia, distribuir y comunicar públicamente la obra siempre que se cite al autor original y no se haga de él uso comercial ni obra derivada | |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | es |
dc.identifier.doi | 10.36443/10259/9032 | |
dc.subject.unesco | 2306.10 Compuestos Heterocíclicos | es |
dc.subject.unesco | 2301.06 Fluorimetría | es |
dc.subject.unesco | 2306.08 Química de Los Colorantes | es |
dc.relation.projectID | info:eu-repo/grantAgreement/MICIU/Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020/FPU18%2F03225/ES/ | es |
dc.relation.projectID | info:eu-repo/grantAgreement/MIU/Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2021-2023/EST22%2F00518/ES/ | es |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es |
Stöbern
Gesamter BestandBereiche & SammlungenErscheinungsdatumAutorenTitelnSchlagwortenDiese SammlungErscheinungsdatumAutorenTitelnSchlagworten