dc.contributor.advisor | Maudes Raedo, Jesús M. | |
dc.contributor.advisor | Arnaiz González, Álvar | |
dc.contributor.author | Ramos Pérez, Ismael | |
dc.contributor.other | Universidad de Burgos. Departamento de Ingeniería Informática | |
dc.date.accessioned | 2025-03-11T09:36:04Z | |
dc.date.available | 2025-03-11T09:36:04Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.date.submitted | 2024-09-11 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10259/10309 | |
dc.description.abstract | En el aprendizaje automático, especialmente en biología y genómica, los conjuntos de datos son llamados anchos, Los datos anchos contienen una gran cantidad de características pero pocas instancias. Esta alta dimensionalidad dificulta el aprendizaje de los modelos de aprendizaje, causando sobreajuste y sesgos. Para abordar estos problemas, las técnicas de preprocesamiento de datos son fundamentales. Esta tesis explora diversas estrategias de preprocesamiento, como la selección y reducción de características, y el remuestreo para equilibrar las clases. Además de técnicas semi-supervisadas. A través de tres artículos, se comparan diferentes estrategias de preprocesado y, en el campo de la selección de características en aprendizaje semi-supervisado y se propone una nueva taxonomía de algoritmos. Los resultados obtenidos demuestran la importancia de combinar adecuadamente las técnicas de preprocesamiento para obtener modelos más robustos y generales. Esta investigación proporciona una guía práctica para abordar los desafíos planteados por los datos anchos en el aprendizaje automático. | es |
dc.description.sponsorship | The research carried out for the development of this doctoral thesis has been partially funded by the Junta de Castilla y León under project BU055P20 (JCyL/FEDER, UE), by the Spanish Ministry of Science and Innovation (projects PID2020-119894GB-I00 and TED 2021129485B-C43) and by “la Caixa“ Foundation, under agreement LCF/PR/PR18/51130007. The author has been recipient of the predoctoral grant by the Universidad de Burgos. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | eng | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Wide data | en |
dc.subject | Feature selection | en |
dc.subject | Feature reduction | en |
dc.subject | Semi-supervised learning | en |
dc.subject | Machine learning | en |
dc.subject | Datos anchos | es |
dc.subject | Selección de características | es |
dc.subject | Reducción de características | es |
dc.subject | Aprendizaje semisupervisado | es |
dc.subject | Aprendizaje automático | es |
dc.subject.other | Informática | es |
dc.subject.other | Computer science | en |
dc.subject.other | Inteligencia artificial | es |
dc.subject.other | Artificial intelligence | en |
dc.title | Técnicas de preprocesamiento en datos anchos | es |
dc.title.alternative | Preprocessing techniques for wide data | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | es |
dc.identifier.doi | 10.36443/10259/10309 | |
dc.subject.unesco | 1203.04 Inteligencia Artificial | |
dc.relation.projectID | info:eu-repo/grantAgreement/Junta de Castilla y León//BU055P20//Métodos y Aplicaciones Industriales del Aprendizaje Semisupervisado/ | es |
dc.relation.projectID | info:eu-repo/grantAgreement/AEI/Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020/PID2020-119894GB-I00/ES/APRENDIZAJE AUTOMATICO CON DATOS ESCASAMENTE ETIQUETADOS PARA LA INDUSTRIA 4.0/ | es |
dc.relation.projectID | info:eu-repo/grantAgreement/AEI/Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2021-2023/TED2021-129485B-C43/ES/Sistemas dinámicos inteligentes centrados en el usuario para la Prevención de Riesgos Laborales/ | es |
dc.relation.projectID | info:eu-repo/grantAgreement/Fundación Bancaria Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona//LCF%2FPR%2FPR18%2F51130007//Fluoración Directa de Nitrocompuestos y Sales de Heteroaril Fosfonio: Síntesis de Fluorocompuestos/FluNitroPhos/ | es |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es |
dc.description.degree | Doctorado en Ingeniería y Tecnologías Industrial, Informática y Civil | es |
Browse
All of RIUBUCommunities and CollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsThis CollectionBy Issue DateAuthorsTitlesSubjects