dc.contributor.author | Domínguez Renedo, Olga | |
dc.contributor.other | Universidad de Burgos. Departamento de Química | |
dc.date.accessioned | 2010-10-27T07:55:06Z | |
dc.date.accessioned | 2014-07-28T16:06:02Z | |
dc.date.available | 2010-10-27T07:55:06Z | |
dc.date.available | 2014-07-28T16:06:02Z | |
dc.date.issued | 2000 | |
dc.date.submitted | 2000 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10259/121 | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ | |
dc.subject.other | Química analítica | |
dc.subject.other | Chemistry, Analytic | en |
dc.title | Especiación de cromo mediante voltamperometría diferencial de impulsos de redisuloción adsortiva : aplicación a muestras reales | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |
dc.rights.holder | Este documento está sujeto a una licencia de uso Creative Commons, por la cual está permitido hacer copia, distribuir y comunicar públicamente la obra siempre que se cite al autor original y no se haga de él uso comercial ni obra derivada | |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.identifier.doi | 10.36443/10259/121 | |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Navegar
Todo o repositórioComunidades e ColeçõesPor data do documentoAutoresTítulosAssuntosEsta coleçãoPor data do documentoAutoresTítulosAssuntos