dc.contributor.advisor | Lara Ortega, Fernando | |
dc.contributor.author | Ramos Barbero, Victoria | |
dc.contributor.other | Universidad de Burgos. Departamento de Ciencias de la Educación | |
dc.date.accessioned | 2011-11-03T13:12:26Z | |
dc.date.accessioned | 2014-07-28T15:56:04Z | |
dc.date.available | 2011-11-03T13:12:26Z | |
dc.date.available | 2014-07-28T15:56:04Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.date.submitted | 2008 | |
dc.identifier.isbn | 978-84-92681-25-9 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10259/170 | |
dc.description.abstract | Se ha realizado esta tesis doctoral con los siguientes objetivos: 1. Analizar las características más relevantes de una muestra de sujetos con problemas de drogas y que fueron excarcelados para cumplir una pena alternativa a la pena privativa de libertad en un centro terapéutico. 2. Estudiar las variables que tienen un mayor grado de asociación con la reincidencia empírica penitenciaria. 3. Establecer la tasa de reincidencia 4. Revisar y reelaborar “el discurso de que nada funciona” en relación con los programas de rehabilitación de reclusos drogodependientes. Los resultados más relevantes de este estudio para la prevención de la reincidencia, nos llevan a concluir que: no tener hábitos laborales, ser expulsado o abandonar el tratamiento y permanecer en tratamiento menos de seis meses son algunos de los factores dinámicos que se relacionan con la reincidencia. _______________________ Was conducted this Doctoral Dissertation with the following objectives: 1. Analyzing the major characteristics of a sample of subjects with drug problems and who were released to comply an alternative to imprisonment in a therapeutic center. 2. Studying the variables that have a higher degree of association with the empirical prison recidivism. 3. Establish the rate of recidivism 4. Reviewing and re-elaborating "the speech that nothing works" in relation to rehabilitation programs for drug dependent prisoners. The most relevant results of this study for the crime prevention lead us to conclude that having no work habits, being expelled or leaving the treatment and remaining in treatment less than six months are some of the dynamic factors that relate to recidivism. | ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Servicio de Publicaciones e Imagen Institucional, Universidad de Burgos | |
dc.subject | Drododependencias | ES |
dc.subject | tratamiento peniteciario | ES |
dc.subject | alternativas a la pena de prisión | ES |
dc.subject | comunidad terapéutica | ES |
dc.subject | reincidencia delictiva | ES |
dc.subject | Drug addicts | |
dc.subject | prison treatment | |
dc.subject | alternatives to imprisonment | |
dc.subject | therapeutic community | |
dc.subject | crime recidivism | |
dc.subject.other | Educación especial | es |
dc.subject.other | Special education | |
dc.subject.other | Asistencia social | es |
dc.subject.other | Human services | |
dc.title | El tratamiento intrapenitenciario y extrapenitenciario: elemento motivador de cambio en la conducta delictiva en una muestra de reclusos drogodependientes | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |
dc.rights.holder | © Universidad de Burgos, 2010 | |
dc.rights.holder | © Victoria Ramos Barbero, 2010 | |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.identifier.doi | 10.36443/10259/170 | |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
Navegar
Todo o repositórioComunidades e ColeçõesPor data do documentoAutoresTítulosAssuntosEsta coleçãoPor data do documentoAutoresTítulosAssuntos