dc.contributor.advisor | Arnáiz Alonso, Miguel Ángel | |
dc.contributor.author | Carmona Ballestero, Eduardo | |
dc.contributor.other | Universidad de Burgos. Departamento de Ciencias Históricas y Geografía | |
dc.coverage.spatial | España | |
dc.date.accessioned | 2012-03-12T12:39:24Z | |
dc.date.accessioned | 2014-07-28T15:57:58Z | |
dc.date.available | 2012-03-12T12:39:24Z | |
dc.date.available | 2014-07-28T15:57:58Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.date.submitted | 2011 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10259/175 | |
dc.description.abstract | La Tesis Doctoral se inserta dentro de una línea de investigación que plantea el estudio de los procesos históricos y sus transformaciones durante Prehistoria Reciente en la Meseta Norte. En este caso, el trabajo dirige su atención a una fase concreta, el Calcolítico, circunscrita básicamente al III milenio a.C, cuyo estudio en el oriente de la Meseta Norte resultaba poco atractivo y problemático debido al parco e inexpresivo registro arqueológico con el que se contaba. La gran cantidad de información recopilada en los últimos 30 años en el valle Medio del Arlanzón, vinculada mayoritariamente a la Arqueología de Gestión, ha permitido afrontar una investigación original. En este sentido, la tesis plantea tanto nuevos enfoques teóricos como técnicas de trabajo que exploran el registro arqueológico dejado por las sociedades campesinas del Calcolítico. Los datos recopilados han permitido la discusión en términos históricos de la evidencia material dejada por tales comunidades. _________________________________________ The doctoral thesis is integrated into a line of research related to the study of historical processes and their transformations during Late Prehistory in the Spanish Northern Plateau. In this case, the investigation is focused on a particular phase, the Chalcolothic, basically confined to the III millennium BC, whose study in eastern North Plateau was unattractive and problematic because the archaeological record was poor and inexpressive until now. The great amount of information collected in the last 30 years in the Middle Valley Arlanzón has enabled to carry out an original research. In this sense, the thesis presents new theoretical approaches and research techniques which explore the archaeological record linked with Chalcolithic peasant societies. The collected data have allowed the discussion in historical terms of the material evidence left by these communities. | ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | |
dc.subject | Registro arqueológico | ES |
dc.subject | campesinos primigenios | ES |
dc.subject | procesos históricos | ES |
dc.subject | Calcolítico | ES |
dc.subject | Meseta Norte española | ES |
dc.subject | Archaeological record | ES |
dc.subject | primitive peasants | ES |
dc.subject | historical processes | ES |
dc.subject | Chalcolithic | ES |
dc.subject | Spanish North Plateau | ES |
dc.subject.other | Arqueología | |
dc.subject.other | Archaeology | |
dc.subject.other | Prehistoria | |
dc.subject.other | Prehistoric peoples | |
dc.title | Las comunidades campesinas calcolíticas en el Valle Medio del Arlanzón (cal. 3000-1900 a.C.) : transformaciones y procesos históricos | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |
dc.rights.holder | Este documento está sujeto a una licencia de uso Creative Commons, por la cual está permitido hacer copia, distribuir y comunicar públicamente la obra siempre que se cite al autor original y no se haga de él uso comercial ni obra derivada | |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.identifier.doi | 10.36443/10259/175 | |
dc.subject.unesco | 5505.01 Arqueología | |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Browse
All of RIUBUCommunities and CollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsThis CollectionBy Issue DateAuthorsTitlesSubjects