dc.contributor.advisor | Arcos Martínez, Julia | |
dc.contributor.advisor | Domínguez Renedo, Olga | |
dc.contributor.author | Calvo Pérez, Ana | |
dc.contributor.other | Universidad de Burgos. Departamento de Química | |
dc.date.accessioned | 2015-04-13T09:34:01Z | |
dc.date.available | 2015-04-13T09:34:01Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.date.submitted | 2014 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10259/3692 | |
dc.description.abstract | En la actualidad, la seguridad alimentaria y la calidad medioambiental es un tema de gran preocupación e interés para el ciudadano debido a su repercusión directa en la calidad de vida. Concretamente, el control de contaminantes como aminas biógenas, que se producen como consecuencia de la degradación de los alimentos, es crucial ya que está relacionado con la frescura de los alimentos. Por otra parte, los diversos procesos industriales a que muchos productos alimenticios son sometidos durante su elaboración son una fuente usual de contaminación con metales tóxicos. Así la determinación de cromo es de gran interés debido a la distinta toxicidad que presenta dependiendo del grado de oxidación en que se encuentre el metal. En este trabajo se han desarrollado unos novedosos sensores y biosensores electroquímicos serigrafiados para la determinación de aminas biógenas y cromo en muestras de queso, aguas residuales y aguas de consumo humano. Los sensores puestos a punto presentan muchas ventajas con respecto a las técnicas análiticas convencionales de determinación de estas especies, entre las que cabe destacar, su sensibilidad, selectividad, bajo precio y rapidez de respuesta. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Biosensores electroquímicos | es |
dc.subject | Aminas biógenas | es |
dc.subject | Tiramina | es |
dc.subject | Metales contaminantes | es |
dc.subject | Cromo | es |
dc.subject | Electrochemical biosensors | en |
dc.subject | Biogenic amines | en |
dc.subject | Tyraminte | en |
dc.subject | Toxic metals | en |
dc.subject | Crhomium | en |
dc.subject.other | Química analítica | es |
dc.subject.other | Chemistry, Analytic | en |
dc.title | Desarrollo y aplicación de sensores y biosensores electroquímicos para la determinación de contaminantes medioambientales y agroalimentarios | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |
dc.rights.holder | Este documento está sujeto a una licencia de uso Creative Commons, por la cual está permitido hacer copia, distribuir y comunicar públicamente la obra siempre que se cite al autor original y no se haga de él uso comercial ni obra derivada | |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.identifier.doi | 10.36443/10259/3692 | |
dc.subject.unesco | 2301.04 Análisis Electroquímico | |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Navegar
Todo o repositórioComunidades e ColeçõesPor data do documentoAutoresTítulosAssuntosEsta coleçãoPor data do documentoAutoresTítulosAssuntos