dc.contributor.advisor | Arcos Martínez, Julia | |
dc.contributor.author | Asturias Arribas, Laura | |
dc.contributor.other | Universidad de Burgos. Departamento de Química | |
dc.date.accessioned | 2016-07-19T09:36:03Z | |
dc.date.available | 2016-07-19T09:36:03Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.date.submitted | 2014 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10259/4155 | |
dc.description.abstract | Uno de los problemas que afecta a todas las clases sociales es el tráfico y consumo de drogas de abuso. Estas sustancias no sólo dañan la salud del individuo sino que conllevan consecuencias como la exclusión social, el encarcelamiento por posesión o la conducción bajo su efecto. Consecuentemente, los estudios de investigación han sido orientados hacia el desarrollo de metodologías analíticas para determinar de forma precisa este tipo de compuestos. La tecnología serigráfica permite la fabricación de dispositivos de pequeño tamaño para el análisis in situ de analitos, proporcionando una gran variedad de materiales y diseños según el requerimiento del análisis. Estos dispositivos admiten la posibilidad de ser modificados adicionalmente con enzimas, anticuerpos o nanomateriales, para ofrecer mayor selectividad hacia el análisis del compuesto de interés. Teniendo esto en cuenta, en esta tesis doctoral se han desarrollado sensores y biosensores electroquímicos, miniaturizados y desechables, para la determinación sensible y selectiva de drogas de abuso, como la cocaína y la codeína, en muestras adulteradas, biológicas y fármacos. | es |
dc.description.abstract | Drug abuse is a global problem that affects all kind of social classes. The misuse and trafficking of these drugs have very strong and severe consequences on victims, such as social exclusion, imprisonment for drug possession or for driving under their influence, health problems or even death. Thus, research works have been orientated towards the development of analytical methodologies to accurately and precisely determine these compounds. The screen-printing technology allows the fabrication of small devices for in situ analyses, providing a wide variety of materials and designs, depending on the requirements of the analysis. Additionally, these devices can be modified with enzymes, antibodies or nanomaterials, in order to offer a greater selectivity towards the analysis of the compound of interest. Bearing this in mind, this PhD thesis is based on the development of miniaturized and disposable electrochemical sensors and biosensors for the sensitive and selective determination of drugs of abuse, such as cocaine and codeine, in biological, pharmaceutical and street samples | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | eng | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Electroquímica | es |
dc.subject | biosensor | es |
dc.subject | determinación | es |
dc.subject | cocaína | es |
dc.subject | codeína | es |
dc.subject | Electrochemistry | en |
dc.subject | biosensor | en |
dc.subject | determination | en |
dc.subject | cocaine | en |
dc.subject | codeine | en |
dc.subject.other | Química analítica | es |
dc.subject.other | Chemistry, Analytic | en |
dc.title | Development of electrochemical devices for the determination of drugs of abuse | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |
dc.rights.holder | Este documento está sujeto a una licencia de uso Creative Commons, por la cual está permitido hacer copia, distribuir y comunicar públicamente la obra siempre que se cite al autor original y no se haga de él uso comercial ni obra derivada | |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.identifier.doi | 10.36443/10259/4155 | |
dc.subject.unesco | 2301.04 Análisis Electroquímico | |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Navegar
Todo o repositórioComunidades e ColeçõesPor data do documentoAutoresTítulosAssuntosEsta coleçãoPor data do documentoAutoresTítulosAssuntos