dc.contributor.advisor | Mateo Silleras, Beatriz de | |
dc.contributor.advisor | Camina Martín, Alicia | |
dc.contributor.advisor | Alonso de la Torre, Sara | |
dc.contributor.author | Ramos Sánchez, Fernando | |
dc.contributor.other | Universidad de Burgos | |
dc.date.accessioned | 2017-06-01T08:47:01Z | |
dc.date.available | 2017-07-20T02:45:06Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.date.submitted | 2016 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10259/4487 | |
dc.description.abstract | El objetivo general de esta Tesis fue estudiar las variaciones producidas en diversos factores que influyen en el rendimiento deportivo de un equipo profesional español de balonmano a lo largo de la segunda mitad de una temporada anual (disputando competición nacional y europea en ese periodo), mediante el estudio y análisis de las diferencias existentes en función de la posición de juego en la composición corporal, el somatotipo, la variación en la fuerza, potencia y fatiga muscular, así como las modificaciones en los parámetros hematológicos, bioquímicos y el status antioxidante, la ingesta dietética y los cambios que se producen en la valoración psicológica a lo largo del estudio. Para ello se realizaron distintas pruebas y test ampliamente validados en tres momentos distintos de esa etapa. Los resultados del estudio ayudan a realizar modificaciones que permiten optimizar los recursos empleados para la mejora del rendimiento deportivo en la práctica del balonmano | es |
dc.description.abstract | The aim of this doctoral thesis was to study the variations in various factors influencing sport performance of a Spanish professional handball team throughout the second half of an annual season (contesting national and European competition during that period), by the study and analysis of differences depending on playing position in body composition, somatotype, variation in strength, power and muscular fatigue, as well as changes in hematological, biochemical and antioxidant status. Dietary intake and changes that occur in the psychological assessment throughout the study were studied as well. Extensively validated test and exams were made in three different moments of this period. The study results help to make modifications to optimize the resources used to improve handball sport performance. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | balonmano | es |
dc.subject | rendimiento deportivo | es |
dc.subject | nutrición | es |
dc.subject | cineantropometría | es |
dc.subject | psicología deportiva | es |
dc.subject | handball | en |
dc.subject | sport performance | en |
dc.subject | nutrition | en |
dc.subject | kinanthropometry | en |
dc.subject | sport psychology | en |
dc.subject.other | Nutrición | es |
dc.subject.other | Nutrition | en |
dc.subject.other | Deportes | es |
dc.subject.other | Sports | en |
dc.title | Valoración de los factores que influyen en el rendimiento deportivo de un equipo de balonmano de élite | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |
dc.rights.holder | Este documento está sujeto a una licencia de uso Creative Commons, por la cual está permitido hacer copia, distribuir y comunicar públicamente la obra siempre que se cite al autor original y no se haga de él uso comercial ni obra derivada | |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.identifier.doi | 10.36443/10259/4487 | |
dc.subject.unesco | 3206.06 Necesidades Alimenticias | |
dc.subject.unesco | 6114.11 Procesos de Grupos | |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Stöbern
Gesamter BestandBereiche & SammlungenErscheinungsdatumAutorenTitelnSchlagwortenDiese SammlungErscheinungsdatumAutorenTitelnSchlagworten