dc.contributor.advisor | Jaime Moreno, Isabel | |
dc.contributor.advisor | Antolín Giraldo, Gregorio | |
dc.contributor.author | Blanco Espeso, Belén | |
dc.contributor.other | Universidad de Burgos. Departamento de Biotecnología y Ciencia de los Alimentos | |
dc.date.accessioned | 2017-07-04T11:33:36Z | |
dc.date.available | 2018-06-15T02:45:06Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.date.submitted | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10259/4515 | |
dc.description.abstract | La tecnología de extrusión se ha aplicado en la última década sobre diferentes tipos de subproductos con el fin de determinar la posibilidad de obtener ciertas mejoras nutricionales y/o tecnológicas sobre ellos al igual que en las harinas. La información disponible en relación al procesado mediante extrusión de subproductos de origen vegetal es limitada. Son varios los factores que afectan a la calidad del producto final tales como el tipo de extrusor que se utiliza, la configuración del tornillo, la humedad del material, el perfil de temperaturas del proceso, la velocidad de giro del tornillo, el caudal de dosificación de la materia prima, así como el tipo de material de partida y los posibles ingredientes adicionales. Las modificaciones físicas que se obtienen mediante la extrusión suponen una alternativa para mejorar los almidones nativos de las harinas sin utilizar agentes químicos, así como sobre la fibra en relación a la solubilización y despolimerización, lo que puede tener también influencia sobre los efectos fisiológicos de la misma. | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | extrusión | es |
dc.subject | subproductos | es |
dc.subject | harina de leguminosas | es |
dc.subject | mejoras nutricionales | es |
dc.subject | orujo de uva | es |
dc.subject | extrusion | en |
dc.subject | derivatives | en |
dc.subject | flour of legumes | en |
dc.subject | nutritional improvements | en |
dc.subject | grape Marc | en |
dc.subject.other | Alimentos | es |
dc.subject.other | Food | en |
dc.subject.other | Ingeniería química | es |
dc.subject.other | Chemical engineering | en |
dc.title | Estudio de la tecnología de extrusión para la valorización de subproductos vegetales y nuevas aplicaciones en leguminosas como ingredientes de productos para alimentación humana | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |
dc.rights.holder | Este documento está sujeto a una licencia de uso Creative Commons, por la cual está permitido hacer copia, distribuir y comunicar públicamente la obra siempre que se cite al autor original y no se haga de él uso comercial ni obra derivada | |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.identifier.doi | 10.36443/10259/4515 | |
dc.subject.unesco | 3309.07 Productos de Cereales | |
dc.subject.unesco | 3309.14 Elaboración de Alimentos | |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Navegar
Todo o repositórioComunidades e ColeçõesPor data do documentoAutoresTítulosAssuntosEsta coleçãoPor data do documentoAutoresTítulosAssuntos