dc.contributor.advisor | Sanllorente Méndez, Silvia | |
dc.contributor.advisor | Palmero Díaz, Susana | |
dc.contributor.author | González Rodríguez, Nerea | |
dc.contributor.other | Universidad de Burgos. Departamento de Química | |
dc.date.accessioned | 2017-09-14T07:42:51Z | |
dc.date.available | 2017-09-14T07:42:51Z | |
dc.date.submitted | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10259/4601 | |
dc.description.abstract | El análisis de las evidencias encontradas en la escena de un crimen es crucial para su posterior resolución. La ciencia forense es la encargada de analizar estas evidencias por las técnicas que se requieran. En este trabajo se pretende analizar una de estas evidencias que pueden ser halladas a la hora de resolver un crimen, como lo son restos de tabaco o cenizas de éste. De este modo, se analizaron por espectroscopía de absorción atómica (EAA) las concentraciones de Cd, Fe, Mg, Ni, Pb, Co, Cr, Ca y Zn, y mediante espectroscopía de emisión atómica las concentraciones de Na y K, en muestras de tabaco y cenizas de 13 marcas comerciales. Se realizó también el análisis de 5 muestras test. Por otra parte, se realizó un análisis de componentes principales con el fin de clasificar las muestras en función de la distribuidora o de la variedad de tabaco. | en |
dc.description.abstract | The analysis of the evidence found at a crime scene is crucial for its subsequent resolution. Thus, forensic science is responsible for analyzing these evidences by the techniques required, whether chemical, physical, computational methods… In this study, it is intended to analyze one of these evidences that can be found when solving a crime, such as tobacco remains or ashes. The presence of metals in both tobacco and ashes can be decisive when classifying the different tobacco brands marketed in Spain. Thereby, the levels of metals in tobacco and ash samples from 13 trademarks were analyzed by atomic absorption spectroscopy (AAS), for Cd, Fe, Mg, Ni, Pb, Co, Cr, Ca and Zn, or by flame emission spectroscopy, for Na and K. The analysis of 5 test samples was also performed. Once these concentrations were obtained, a principal components analysis was performed in order to classify the analyzed brands, as well as to classify the samples according to their distributor or the variety of tobacco. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | espectroscopia de absorción atómica | en |
dc.subject | química forense | en |
dc.subject | tabaco | en |
dc.subject | componentes principales | en |
dc.subject | determinación de metales | en |
dc.subject | atomic absorption spectroscopy | en |
dc.subject | forensic chemistry | en |
dc.subject | tobacco | en |
dc.subject | principal components | en |
dc.subject | metals determination | en |
dc.subject.other | Química analítica | es |
dc.subject.other | Chemistry, Analytic | en |
dc.title | Determinación de metales en tabaco y cenizas mediante técnicas espectroscópicas | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.rights.holder | Este documento está sujeto a una licencia de uso Creative Commons, por la cual está permitido hacer copia, distribuir y comunicar públicamente la obra siempre que se cite al autor original y no se haga de él uso comercial ni obra derivada | |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Stöbern
Gesamter BestandBereiche & SammlungenErscheinungsdatumAutorenTitelnSchlagwortenDiese SammlungErscheinungsdatumAutorenTitelnSchlagworten