dc.contributor.advisor | Palmero Díaz, Susana | |
dc.contributor.advisor | Herrero Gutiérrez, Ana | |
dc.contributor.author | Torres Andrés, Adrián | |
dc.contributor.other | Universidad de Burgos. Departamento de Química | |
dc.date.accessioned | 2017-09-18T10:38:28Z | |
dc.date.available | 2017-09-18T10:38:28Z | |
dc.date.submitted | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10259/4605 | |
dc.description.abstract | Las aguas residuales suponen un grave problema incrementado con el desarrollo industrial. Las plantas de tratamiento de aguas residuales son muy importantes para preservar el medioambiente y eliminar compuestos contaminantes. Es interesante desarrollar métodos analíticos sencillos y robustos para determinar contaminantes como metales, amonio o cianuro y conocer la calidad del agua. Este trabajo recoge determinaciones de este tipo de compuestos en aguas residuales industriales mediante espectrofotometría de absorción UV-Visible molecular y atómica. La determinación de amonio se basa en la reacción del amonio con salicilato e hipoclorito en medio alcalino, dando azul de infenol. Para la determinación de metales, los patrones se distribuyen siguiendo un diseño experimental para construir modelos de calibrado y determinar cobre, cromo y níquel. La determinación de cianuro se basa en la reacción entre cianuro y ninhidrina. Todos los métodos están validados. Posteriormente, un análisis de componentes principales muestra la relación entre los diferentes compuestos. | es |
dc.description.abstract | The wastewater is an extremely severe problem that has risen with the industrial development. The treatment plants of wastewater are very important to preserve the environment, and to eliminate whatever polluting compounds. Develop easy and robust analytical methods to determine compounds like metals, ammonium or cyanide has a high interest to know the quality of water. This work reports determinations of this kind of compounds on industrial wastewater through UV-visible absorption spectrophotometry and atomic absorption spectroscopy. The ammonium determination is getting through the reaction of ammonium with salicylate and hypochlorite in weak alkaline solution to form indophenol blue. For metal determination, standards are distributed following an experimental design to build calibration models to determine cooper, chromium and nickel. The cyanide determination is based in the reaction between cyanide and ninhydrin. All the methods are validated. Furthermore, a principal component analysis is done to show the relation between the different compounds. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Aguas residuales | es |
dc.subject | Amonio | es |
dc.subject | Cianuro | es |
dc.subject | Espectrofotometría de absorción UV-Visible | es |
dc.subject | Espectroscopia de absorción atómica | es |
dc.subject | Wastewater | en |
dc.subject | Ammonium | en |
dc.subject | Cyanide | en |
dc.subject | UV-visible absorption spectrophotometry | en |
dc.subject | Atomic absorption spectroscopy | en |
dc.subject.other | Química analítica | es |
dc.subject.other | Chemistry, Analytic | en |
dc.title | Análisis de contaminantes en aguas residuales industriales mediante espectrofotometría de absorción molecular y atómica | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.rights.holder | Este documento está sujeto a una licencia de uso Creative Commons, por la cual está permitido hacer copia, distribuir y comunicar públicamente la obra siempre que se cite al autor original y no se haga de él uso comercial ni obra derivada | |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Navegar
Todo o repositórioComunidades e ColeçõesPor data do documentoAutoresTítulosAssuntosEsta coleçãoPor data do documentoAutoresTítulosAssuntos