dc.contributor.advisor | Herrero Gutiérrez, Ana | |
dc.contributor.advisor | Palmero Díaz, Susana | |
dc.contributor.author | Andrés Igea, Estela | |
dc.contributor.other | Universidad de Burgos | |
dc.date.accessioned | 2017-09-19T07:13:27Z | |
dc.date.available | 2018-09-01T02:45:06Z | |
dc.date.submitted | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10259/4607 | |
dc.description.abstract | En este trabajo se lleva a cabo el análisis de algunos parámetros físico-químicos en vinos para estudiar la evolución de la fermentación maloláctica de los mismos. Se desarrolla un procedimiento analítico para determinar ácido tartárico, málico y láctico que implica el análisis de imágenes de las manchas obtenidas por un método de cromatografía en papel y regresión por mínimos cuadrados parciales de los datos obtenidos. También se determinan el grado alcohólico, la acidez total y el pH. Teniendo en cuenta todos estos parámetros, se lleva a cabo el seguimiento multivariante de la fermentación maloláctica mediante el análisis de componentes principales. | en |
dc.description.abstract | The analysis of some physicochemical parameters in wines is carried out in this work to study the evolution of their malolactic fermentation. An analytical procedure is developed to determine tartaric, malic and lactic acids, which involves the image analysis of stains obtained by a paper chromatography method and partial least squares regression of the obtained data. The determination of alcoholic strength by volume, total acidity and pH is also performed. The multivariate monitoring of the malolactic fermentation is performed taking into account all these parameters through principal component analysis. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Vino | es |
dc.subject | Fermentación maloláctica | es |
dc.subject | Cromatografía en papel | es |
dc.subject | PLS | en |
dc.subject | PCA | en |
dc.subject | Wine | en |
dc.subject | Malolactic fermentation | en |
dc.subject | Paper chromatography | en |
dc.subject.other | Enología | es |
dc.subject.other | Wine and wine making | en |
dc.title | Determinación de algunos parámetros físicoquímicos y seguimiento multivariante de la fermentación maloláctica en vinos | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.rights.holder | Este documento está sujeto a una licencia de uso Creative Commons, por la cual está permitido hacer copia, distribuir y comunicar públicamente la obra siempre que se cite al autor original y no se haga de él uso comercial ni obra derivada | |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Browse
All of RIUBUCommunities and CollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsThis CollectionBy Issue DateAuthorsTitlesSubjects