dc.contributor.advisor | Colina Santamaría, Álvaro | |
dc.contributor.advisor | Heras Vidaurre, Aránzazu | |
dc.contributor.author | Ibáñez Martínez, David | |
dc.date.accessioned | 2017-10-17T10:51:01Z | |
dc.date.available | 2017-10-17T10:51:01Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.date.submitted | 2015 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10259/4642 | |
dc.description.abstract | La Tesis Doctoral desarrollada por D. David Ibáñez Martínez que lleva por título “Development of new devices for time-resolved Raman spectroelectrochemistry” ha sido realizada en el área de Química Analítica de la Universidad de Burgos y dirigida por los doctores Álvaro Colina Santamaría y Mª Aránzazu Heras Vidaurre. En este trabajo se han desarrollado nuevas celdas y dispositivos espectroelectroquímicos que permiten el estudio tanto de nuevos materiales como de mecanismos químicos de reacción complejos difícilmente abordables mediante otras técnicas de análisis convencionales. El gran avance instrumental desarrollado en esta Tesis ha permitido el estudio, mediante espectroelectroquímica Raman, de diversos sistemas de gran interés para la sociedad, tales como polímeros conductores, nanotubos de carbono, nanopartículas metálicas, bases del ADN o interfases entre dos disoluciones inmiscibles. | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Electroquímica | es |
dc.subject | Espectroscopía Raman | en |
dc.subject | Espectroelectroquímica Raman | en |
dc.subject | Nuevos materiales | en |
dc.subject | Mecanismos de reacción | en |
dc.subject | Electrochemistry | en |
dc.subject | Raman spectroscopy | en |
dc.subject | Time-resolved Raman spectroelectrochemistry | en |
dc.subject | New materials | en |
dc.subject | Chemical reaction mechanisms | en |
dc.subject.other | Química analítica | es |
dc.subject.other | Chemistry, Analytic | en |
dc.title | Development of new devices for time-resolved Raman spectroelectrochemistry | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |
dc.rights.holder | Este documento está sujeto a una licencia de uso Creative Commons, por la cual está permitido hacer copia, distribuir y comunicar públicamente la obra siempre que se cite al autor original y no se haga de él uso comercial ni obra derivada | |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.identifier.doi | 10.36443/10259/4642 | |
dc.subject.unesco | 2301.17 Espectroscopia Raman | |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Browse
All of RIUBUCommunities and CollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsThis CollectionBy Issue DateAuthorsTitlesSubjects