dc.contributor.advisor | Arcos Martínez, Julia | |
dc.contributor.author | Alvarado Gámez, Ana Lorena | |
dc.contributor.other | Universidad de Burgos. Departamento de Química | |
dc.date.accessioned | 2018-11-21T10:30:48Z | |
dc.date.available | 2018-11-21T10:30:48Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.date.submitted | 2016 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10259/5012 | |
dc.description.abstract | Se han desarrollado diferentes biosensores amperométricos basados en SPCE para determinar vanadio y tungsteno como contaminantes emergentes en aguas, mediante inhibición de la actividad enzimática de la fosfatasa alcalina sobre los sustratos 5-monofosfato de riboflavina y p-nitrofenilfosfato para vanadio, y para tungsteno la fosfatasa alcalina con 2-fosfo-L-ascorbato trisódico y la enzima lacasa sobre catecol. Se utilizaron electrodos SPCE modificados con AuNPs. con la enzima lacasa también se han modificado las superficies del electrodo con SAMs de ácido 3-mercaptopropiónico y con MWCNTs sobre las AuNPs. Se evaluó el desempeño de los biosensores desarrollados, como LOD entre 3.9 M y 0.18 M, la repetibilidad y reproducibilidad, entre 8% y 2% como RSD, además la exactitud con patrones certificados y veracidad con muestras de agua enriquecidos con patrones certificados y recuperaciones obtenidas entre 98 y 102 %. | es |
dc.description.abstract | They were developed four amperometric biosensors to determine vanadium and tungsten as emergent contaminants in water by means of alkaline phospahatse inhibition from this metals, using riboflavine-5-monophosphate and p-nitrophenyl phosphate as substrates for vanadium, and alkaline phosphatase and 2-phospho-L-ascorbic acid, and laccase catechol respectivelly for tungsten determination. They were used modified SPCEs with AuNPs and laccase enzyme, also with SAMS from 3-mercaptopropionic acid and MWCNTs. It was evaluated the performance of the developed biosensors such as LOD between 3.9 M y 0.18 M, repeatability and reproducibility between 8% and 2% as RSD, accuracy with SRM standards and trueness with enriched water samples, with recoveries between 98% and 102%. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | fosfatasa alcalina | es |
dc.subject | lacasa | es |
dc.subject | nanopartículas de oro | es |
dc.subject | electrodos serigrafiados de carbono SPCE | es |
dc.subject | tungsteno | es |
dc.subject | alkaline phosphatase | en |
dc.subject | laccase | en |
dc.subject | gold nanoparticles | en |
dc.subject | screen printed carcon electrodes | en |
dc.subject | tungsten | en |
dc.subject.other | Química analítica | es |
dc.subject.other | Chemistry, Analytic | en |
dc.title | Determinación electroquímica de vanadio y tungsteno en aguas con electrodos serigrafiados modificados con nanomateriales y enzimas | es |
dc.title.alternative | Electrochemical determination of vanadium and tungsten in water, with screen printed carbon electrodes modified with nanomaterials and enzymes | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |
dc.rights.holder | Este documento está sujeto a una licencia de uso Creative Commons, por la cual está permitido hacer copia, distribuir y comunicar públicamente la obra siempre que se cite al autor original y no se haga de él uso comercial ni obra derivada | |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.identifier.doi | 10.36443/10259/5012 | |
dc.subject.unesco | 2301.04 Análisis Electroquímico | |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Stöbern
Gesamter BestandBereiche & SammlungenErscheinungsdatumAutorenTitelnSchlagwortenDiese SammlungErscheinungsdatumAutorenTitelnSchlagworten