dc.contributor.advisor | Colina Santamaría, Álvaro | |
dc.contributor.advisor | Heras Vidaurre, Aránzazu | |
dc.contributor.author | Izquierdo Bote, Daniel | |
dc.contributor.other | Universidad de Burgos. Departamento de Química | |
dc.date.accessioned | 2018-11-27T09:40:16Z | |
dc.date.available | 2018-11-27T09:40:16Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.date.submitted | 2015 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10259/5022 | |
dc.description.abstract | La Tesis Doctoral desarrollada por D. Daniel Izquierdo Bote que lleva por título “New Techniques and devices for UV-Vis Absorption Spectroelectrochemistry” ha sido realizada en el área de Química Analítica de la Universidad de Burgos y dirigida por los doctores Álvaro Colina Santamaría y Mª Aránzazu Heras Vidaurre. En este trabajo se han desarrollado nuevas técnicas y dispositivos espectroelectroquímicos que permiten el estudio de mecanismos de reacción química complejos difícilmente abordables mediante otras técnicas de análisis. El gran avance instrumental desarrollado en esta Tesis ha permitido el estudio, mediante espectroelectroquímica UV-Vis, de diversos sistemas de interés para la sociedad, tales como interfases entre dos disoluciones electrolíticas inmiscibles, o moléculas con interesantes aplicaciones terapéuticas por sus propiedades antimutagénicas, antioxidantes y como captadoras de radicales libres. | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Electroquímica | es |
dc.subject | Espectroscopía UV-Vis | es |
dc.subject | Espectroelectroquímica | es |
dc.subject | Espectroelectroquímica de barrido espacial | es |
dc.subject | Espectroelectroquímica bidimensional | es |
dc.subject | Electrochemistry | en |
dc.subject | UV-Vis spectroscopy | en |
dc.subject | Spectroelectrochemistry | en |
dc.subject | Spatial scanning spectroelectrochemistry | en |
dc.subject | Bidimensional spectroelectrochemistry | en |
dc.subject.other | Química analítica | es |
dc.subject.other | Chemistry, Analytic | en |
dc.title | New techniques and devices for UV-Vis absorption spectroelectrochemistry | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |
dc.rights.holder | Este documento está sujeto a una licencia de uso Creative Commons, por la cual está permitido hacer copia, distribuir y comunicar públicamente la obra siempre que se cite al autor original y no se haga de él uso comercial ni obra derivada | |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.identifier.doi | 10.36443/10259/5022 | |
dc.subject.unesco | 2301.01 Espectroscopia de Absorción | |
dc.subject.unesco | 2210.05 Electroquímica | |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Browse
All of RIUBUCommunities and CollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsThis CollectionBy Issue DateAuthorsTitlesSubjects