dc.contributor.advisor | García Herbosa, Gabriel | |
dc.contributor.advisor | Torroba Pérez, Tomás | |
dc.contributor.author | García Calvo, Víctor | |
dc.contributor.other | Universidad de Burgos. Departamento de Química | |
dc.date.accessioned | 2018-11-29T08:37:59Z | |
dc.date.available | 2018-11-29T08:37:59Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.date.submitted | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10259/5026 | |
dc.description.abstract | La tesis consta de dos partes: detección de aminas terciarias y detección de fullerenos. Las aminas terciarias tienen variadas aplicaciones como productos farmacéuticos, pesticidas y surfactantes además de venenos y drogas. Por esta razón se investigó un nuevo método de detección para estos compuestos basado en la fluorescencia. Así, se consigue detectar y cuantificar la cantidad de estos compuestos en disolución. Para comprobar el alcance de este nuevo sistema, se decidió aplicarlo a muestras reales tales como la heroína de la calle, orina y saliva y cuantificación de pirrolizidinas en miel y polen, las cuales tienen actividad tumoral y su detección es un reto actualmente a nivel global. Con unos resultados de detección positivos, se diseñó y construyó un dispositivo de microfluidos para realizar los análisis en cualquier lugar. Por último, se sintetizó un sensor basado en perilenos para la detección de fullerenos y se estudió también mediante cálculos mecanocuánticos. | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Fluorescencia | es |
dc.subject | Opiáceos | es |
dc.subject | Sensor | es |
dc.subject | Microfluidos | es |
dc.subject | Perileno | es |
dc.subject | Fluorescence | en |
dc.subject | Opiates | en |
dc.subject | Sensor | en |
dc.subject | Microfluidics | en |
dc.subject | Perylene | en |
dc.subject.other | Química inorgánica | es |
dc.subject.other | Chemistry, Inorganic | en |
dc.title | Nuevos métodos fluorimétricos para la detección de compuestos orgánicos de alto interés toxicológico y medioambiental: aplicaciones a opiáceos y fullerenos | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |
dc.rights.holder | Este documento está sujeto a una licencia de uso Creative Commons, por la cual está permitido hacer copia, distribuir y comunicar públicamente la obra siempre que se cite al autor original y no se haga de él uso comercial ni obra derivada | |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.identifier.doi | 10.36443/10259/5026 | |
dc.subject.unesco | 2301.06 Fluorimetría | |
dc.subject.unesco | 2306.08 Química de Los Colorantes | |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Browse
All of RIUBUCommunities and CollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsThis CollectionBy Issue DateAuthorsTitlesSubjects